| Type product | Range-fornuis |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart, Crème |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Kleur handvat | Chroom |
| Controle positie | Boven voorzijde |
| Geïntegreerde klok | Ja |
| Soort klok | Elektronisch |
| Opslag compartiment | Nee |
| Type kookplaat | Inductiekookplaat zones |
| Aantal branders/kookzones | 5 zone(s) |
| Wokbrander | Ja |
| Soort materiaal (bovenkant) | Glas |
| Aantal elektronische kook zones | 5 zone(s) |
| Positie brander/kookzone 1 | Links voor |
| Voedingsbron brander/kookzone 1 | Electrisch |
| Type brander/kookzone 1 | Medium |
| Vermogen brander/kookzone 1 | 3000 W |
| Positie brander/kookzone 2 | Links achter |
| Voedingsbron brander/kookzone 2 | Electrisch |
| Type brander/kookzone 2 | Medium |
| Vermogen brander/kookzone 2 | 3000 W |
| Positie brander/kookzone 3 | Rechts voor |
| Voedingsbron brander/kookzone 3 | Electrisch |
| Type brander/kookzone 3 | Klein |
| Vermogen brander/kookzone 3 | 2200 W |
| Positie brander/kookzone 4 | Rechts achter |
| Voedingsbron brander/kookzone 4 | Electrisch |
| Type brander/kookzone 4 | Medium |
| Vermogen brander/kookzone 4 | 3000 W |
| Positie brander/kookzone 5 | Centraal |
| Voedingsbron brander/kookzone 5 | Electrisch |
| Type brander/kookzone 5 | Wok |
| Vermogen brander/kookzone 5 | 3700 W |
| Aantal vermogenniveau's | 10 |
| Boost functie | Ja |
| Warmhoudfunctie kookplaat | Ja |
| Panherkenning | Ja |
| Bridge functie | Nee |
| Kookfunctie voor sauzen | Ja |
| Grootte oven | Middelmaat |
| aantal-ovens | |
| Voedingsbron oven | Electrisch |
| Netto capaciteit oven | 71 l |
| Ontdooifunctie | Ja |
| Ovenpositie | Linksonder |
| Dubbele grill | Ja |
| Grill met ventilator | Ja |
| Binnenmaten oven (b x d x h) | 467 x 357 x 325 mm |
| Deuropening oven | Opening aan zijkant |
| Hoeveelheid glazendeur panelen | 2 |
| Koeldeur | Ja |
| Kijkglas | Ja |
| 3D-hetelucht | Ja |
| Bovenverwarming | Ja |
| Boven, onder & hetelucht | Ja |
| Onderverwarming | Ja |
| Onderverwarming & ventilator | Ja |
| Koken | Ja |
| Slow cooking | Ja |
| Warmhoudfunctie oven | Ja |
| Pizzafunctie | Ja |
| Broodbakfunctie | Ja |
| Geforceerde koelfunctie | Ja |
| Oven 2 afmetingen | Klein |
| Oven 2 voedingsbron | Electrisch |
| Oven 2 positie | Linksboven |
| Oven 2 netto capaciteit | 41 l |
| Oven 2 grill | Ja |
| Oven 2 grilltype | Variabele dubbele grill |
| Oven 2 binnenafmetingen (B x D x H) | 467 x 357 x 180 mm |
| Oven 2 deuropening | Deur naar beneden klappen |
| Oven 2 aantal glazen deurpanelen | 2 |
| Oven 2 telescopische planken | Ja |
| Oven 2 binnenlicht | Nee |
| Oven 2 bovenwarmte | Ja |
| Oven 2 traditioneel koken | Ja |
| Oven 3 grootte | Middelmaat |
| Oven 3 voedingsbron | Electrisch |
| Oven 3 positie | Rechtsboven |
| Oven 3 netto capaciteit | 71 l |
| Oven 3 hetelucht-grill-functie | Ja |
| Oven 3 binnenafmetingen (B x D x H) | 467 x 357 x 350 mm |
| Oven 3 deuropening | Opening aan zijkant |
| Oven 3 Aantal glazen deurpanelen | 2 |
| Oven 3 kijkvenster | Ja |
| Oven 3 telescopische planken | Ja |
| Oven 3 binnenlicht | Ja |
| Oven 3 convectiekoken | Ja |
| Oven 3 conventioneel koken | Ja |
| Oven 3 warmhoudfunctie | Ja |
| Oven 3 ontdooifunctie | Ja |
| Oven 3 broodbakfunctie | Ja |
| Oven 4 grootte | Klein |
| Oven 4 stroombron | Electrisch |
| Oven 4 positie | Rechtsonder |
| Oven 4 netto-inhoud | 41 l |
| Oven 4 binnenafmetingen (BxDxH) | 420 x 430 x 200 mm |
| Oven 4 aantal glazen deurpanelen | 2 |
| Oven 4 telescooproosters | Nee |
| Oven 4 binnenverlichting | Nee |
| Oven 4 langzaam koken | Ja |
| Kookplaattimer | Ja |
| Oventimer | Ja |
| Type oventimer | Digitaal |
| Timer touchcontrol | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Achterwielen | Ja |
| Locatie klemmenblok | Centrum |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Oven 2 energie-efficiëntieklasse | A |
| Oven 3 energie-efficiëntieklasse | A |
| Oven 4 energie-efficiëntieklasse | A |
| Aangesloten lading (elektrisch) | 14860 W |
| AC-ingangsspanning | 230 V |
| Automatisch uitschakelen kookplaat | Ja |
| Stroom | 16 A |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Wokring | Nee |
| Grillplaat | Nee |
| Grillplaatgre(e)p(en) | Ja |
| Aantal grillplaatgrepen | 2 |
| Ovenrooster | Ja |
| Aantal ovenroosters | 3 |
| Braadslede | Ja |
| Inclusief netsnoer | Nee |
| Stoom- & inductieaccessoire | Ja |
| Breedte | 1100 mm |
| Diepte | 600 mm |
| Hoogte | 930 mm |
| Hoogte (min) | 90 cm |
| Gewicht | 92,9 kg |
| Breedte verpakking | 1230 mm |
| Diepte verpakking | 740 mm |
| Hoogte verpakking | 1045 mm |
| Gewicht verpakking | 99,9 kg |
| Stroomvoorziening | Bij normaal huishoudelijk gebruik minimaal 3 fasen 230V 16 ampere (perilex-aansluiting/stekker) |
| Kleur bedieningspaneel | Zwart |
| merken | |
| conditie | Nieuw in de verpakking, Outlet ( Verpakkingsschade / Krasje of deukje of 14 dagen retour ) |
Stoves Richmond S1100 EI DeLuxe Range-fornuis Electrisch Inductiekookplaat zones Zwart, Crème A st444926
€4.299,00 Oorspronkelijke prijs was: €4.299,00.€3.195,00Huidige prijs is: €3.195,00.
Richmond S1100 Ei Deluxe Creme
Uitverkocht
26% kortingBetaal 3x €1065,00 met
(0% rente)
Ontvang €50,- korting bij afhalen
Stoves Richmond S1100 EI DeLuxe. Type product: Range-fornuis, Kleur van het product: Zwart, Crème, Soort bediening: Draaiknop, Touch. Type kookplaat: Inductiekookplaat zones, Aantal branders/kookzones: 5 zone(s), Soort materiaal (bovenkant): Glas. Grootte oven: Middelmaat, Voedingsbron oven: Electrisch, Netto capaciteit oven: 71 l. Oven 2 afmetingen: Klein, Oven 2 voedingsbron: Electrisch, Oven 2 positie: Linksboven. Oven 3 grootte: Middelmaat, Oven 3 voedingsbron: Electrisch, Oven 3 positie: Rechtsboven
- Hoogwaardige ‘zware’ ovenroosters
- 5 inductiezones waaronder 3,7 kW powerboost
- Telescopische geleiders
- Luxe accessoire pakket
- Uniek: sudderoven rechtsonder
Bekijk de belangrijkste kenmerken van dit product door te klikken op de genummerde secties hieronder.
5 inductiezones waaronder 3,7 kW powerboost

| KLEUR | Antraciet |
|---|---|
| EAN CODE | 5052263103412 |
| BRANDSTOF KOOKPLAAT | Inductie |
| KNOPPEN | zwarte kunststof knop met chromen afwerking |
| KLEUR BEDIENINGSPANEEL | Zwart |
| TIMER FUNCTIE | Digitaal |
| GREEP | Chrome |
| VERSTELBARE VOET | ja |
| ACHTERWIELEN | ja |
| OVEN AFMETINGEN (BXDXH MM) | 1100 x 600 x 900/930 |
| ELEKTRA-AANSLUITING POSITIE | midden achter |
| AANSLUITWAARDE | 14,86 kW |
| AANSLUITADVIES | Bij normaal huishoudelijk gebruik minimaal 3 fasen 230V 16 ampere (perilex-aansluiting/stekker) |
| AANTAL OVENS | 4 |
| BRUIKBARE INHOUD (LITER) | 41x71x71x41 |
| ENERGIEKLASSE | A |
| GEFORCEERDE KOELING | Ja |
| OVENDEUR COOL DOOR GLAS | 2x glas |
| OPBERGVAK ONDER OVEN | Nee |
| AANSLUITSNOER | Nee |
| OVEN LINKS BOVEN – VARIABELE DUBBELE GRILL | Ja |
| OVEN LINKS BOVEN – CONVENTIONELE OVEN | Ja |
| OVEN LINKS BOVEN – VERLICHTING | Nee |
| OVEN LINKS BOVEN – BOVENWARMTE | Ja |
| OVEN LINKS BOVEN – AFMETINGEN BINNENKANT | 180x467x357 |
| OVEN LINKS BOVEN – TELESCOPISCHE ROOSTERGELEIDER | Ja, demontabel |
| OVEN LINKS ONDER – 3D HETELUCHT OVEN | Ja |
| OVEN LINKS ONDER – AFMETINGEN BINNENKANT | 325x467x357 |
| OVEN LINKS ONDER – BORDENWARMER | Ja |
| OVEN LINKS ONDER – BOVENWARMTE | Ja |
| OVEN LINKS ONDER – BROODRIJSFUNCTIE | Ja |
| OVEN LINKS ONDER – CONVENTIONELE OVEN | Ja |
| OVEN LINKS ONDER – DUBBELE GRILL ELEMENTEN | Ja |
| OVEN LINKS ONDER – ONDERWARMTE | Ja |
| OVEN LINKS ONDER – ONTDOOIFUNCTIE | Ja |
| OVEN LINKS ONDER – SUDDERFUNCTIE | Ja |
| OVEN LINKS ONDER – ONDERWARMTE MET VENTILATOR | Ja |
| OVEN LINKS ONDER – TELESCOPISCHE ROOSTERGELEIDER | ja |
| OVEN LINKS ONDER – PIZZAFUNCTIE | Ja |
| OVEN RECHTS ONDER – VERLICHTING | N.v.t. |
| OVEN LINKS ONDER – GRILL MET VENTILATOR | Ja |
| OVEN LINKS ONDER – VERLICHTING | Halogeen |
| OVEN RECHTS – 3D HETELUCHT OVEN | N.v.t. |
| OVEN RECHTS – AFMETINGEN BINNENKANT | N.v.t. |
| OVEN RECHTS – BORDENWARMER | N.v.t. |
| OVEN RECHTS – BROODRIJSFUNCTIE | N.v.t. |
| OVEN RECHTS – SUDDERFUNCTIE | N.v.t. |
| OVEN RECHTS – TELESCOPISCHE ROOSTERGELEIDER | N.v.t. |
| OVEN RECHTS – VERLICHTING | N.v.t. |
| OVEN RECHTS BOVEN – AFMETINGEN BINNENKANT | 350x467x357 |
| OVEN RECHTS BOVEN – BORDENWARMER | Ja |
| OVEN RECHTS BOVEN – BROODRIJSFUNCTIE | Ja |
| OVEN RECHTS BOVEN – HETELUCHT OVEN | Ja |
| OVEN RECHTS BOVEN – SUDDERFUNCTIE | Ja |
| OVEN RECHTS BOVEN – TELESCOPISCHE ROOSTERGELEIDER | Ja |
| OVEN RECHTS BOVEN – VERLICHTING | Ja |
| OVEN RECHTS ONDER – AFMETINGEN BINNENKANT | 200x420x430 |
| OVEN RECHTS ONDER – TELESCOPISCHE ROOSTERGELEIDER | nee |
| OVEN RECHTS ONDER – SUDDERFUNCTIE | Ja |
| GIETIJZEREN GRILLPLAAT | Nee |
| WOKRING | Nee |
| STEAM & INFUSE ACCESSOIRE PAKKET | Nee |
| OVENROOSTER CHROOM | Ja, 3 |
| EMAILLE BRAADSLEDE | Ja, 2 |
| GREEP GRILLPAN | Ja, 2 |
| OM TE BOUWEN VOOR LPG | Nee |
| NEDERLANDSE HANDLEIDING | Ja |
| VERPAKKINGSHOOGTE (MM) | 1045 |
| VERPAKKINGSBREEDTE (MM) | 1230 |
| VERPAKKINGSDIEPTE (MM) | 740 |
| VERPAKKINGSGEWICHT (KG) | 99,9 |
| BREEDTE (CM) | 110 |
| HOOGTE (CM) | 900-930 |
| DIEPTE (CM) | 60 |
| GEWICHT (KG) | 92,9 |
| AANTAL ZONES | 5 |
| ZONE LINKS VOOR | Medium (1.6-3.0 kw) |
| ZONE MIDDEN ACHTER | Medium (1.6-3.0 kw) |
| ZONE RECHTS VOOR | Klein (1.15-2.2 kw) |
| ZONE RECHTS ACHTER | Medium (1.4-3.0 kw) |
| ZONE MIDDEN | Wok (2.3-3.7 kw) |
| PAN DETECTIE | ja |
| DIGITALE PROGRAMMEERBARE KLOK | Ja |
| POWER BOOST FUNCTIE | Ja |
| KOOKSTANDEN (INCL. BOOSTFUNCTIE) | 10 |
| VOORGEPROGRAMMEERDE FUNCTIES | ja (smelten/saus, warmhouden, snelkoken) |
| AUTOMATISCHE OPWARMING | Ja |
| AUTOMATISCHE STAND-BY | Ja |
| KOOKWEKKERFUNCTIE | Ja |
| BRIDGE FUNCTIE | Nee |
| PRODUCTLIJN | Deluxe |
| STIJL | Landelijk, Stoer |
Gerelateerde producten
-
Nieuw in doos
Stoves richmond 600 ei fornuis
€1.799,00Oorspronkelijke prijs was: €1.799,00.€1.499,00Huidige prijs is: €1.499,00. Toevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in verpakking
BERTAZZONI MAS95IMFEAXV Fornuis
€3.299,00Oorspronkelijke prijs was: €3.299,00.€2.199,00Huidige prijs is: €2.199,00. Toevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in doos
Stoves richmond 600 ei fornuis
€1.799,00Oorspronkelijke prijs was: €1.799,00.€1.499,00Huidige prijs is: €1.499,00. Toevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in doos
Belling Farmhouse 90EI Fornuis Zwart
€3.050,00Oorspronkelijke prijs was: €3.050,00.€1.899,00Huidige prijs is: €1.899,00. Toevoegen aan winkelwagen



























