| conditie | |
|---|---|
| merken | |
| type-koelkast | |
| plaatsing | |
| Maximale nis Hoogte in cm | |
| Deur montage inbouw | |
| energieklasse | |
| inhoud-koel | |
| inhoud-vries | |
| positie-vriesvak | |
| vriessysteem | |
| hoogte-in-cm | |
| breedte-in-cm | |
| diepte-in-cm | |
| decibel-geluid | |
| Apparaatplaatsing | Ingebouwd | 
| Ingebouwd display | Ja | 
| Geschikt voor paneelaanpassing | Ja | 
| Deurscharnieren | Rechts | 
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja | 
| Deur openingshoek | 115° | 
| Soort bediening | Touch | 
| Materiaal behuizing | Roestvrijstaal | 
| Plankmateriaal | Gehard glas | 
| Totale nettocapaciteit | 276 l | 
| Klimaatklasse | SN-T | 
| Geluidsemissieklasse | B | 
| Nettocapaciteit koelkast | 250 l | 
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Ja | 
| Aantal planken koelkast | 5 | 
| Aantal groente lades | 3 | 
| Koelkast binnenverlichting | Ja | 
| Soort lamp | LED | 
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja | 
| Koelkastdeurvakken | 4 | 
| Koelkast temperatuurbereik | 3 – 9 °C | 
| Vers zone compartiment | Ja | 
| Vers zone compartiment netto capaciteit | 97,9 l | 
| Vriezer positie | Boven | 
| Vriescapaciteit | 2 kg/24u | 
| Bewaartijd bij stroomuitval | 14 uur | 
| Aantal sterren | 4* | 
| Verstelbare voeten | Ja | 
| Energie-efficiëntieklasse | D | 
| Jaarlijks energieverbruik | 164 kWu | 
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | 
| Stroombron | Electrisch | 
| Stroomgebruik per dag | 0,447 kWh/24u | 
| AC-ingangsspanning | 220 – 240 V | 
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | 
| Stroom | 1,2 A | 
| Breedte | 559 mm | 
| Hoogte | 1770 mm | 
| Installatie compartiment breedte | 57 cm | 
| Installatie compartiment diepte | 55 cm | 
| Installatie compartiment hoogte | 178,8 cm | 
| Breedte verpakking | 572 mm | 
| Diepte verpakking | 622 mm | 
| Hoogte verpakking | 1829 mm | 
| Gewicht verpakking | 72,6 kg | 
| Geluidsniveau | 34 dB | 
| Gewicht | |
| Diepte | 546 mm | 
| Nettocapaciteit vriezer | 27 l | 
Nieuw in doos
Liebherr IRBdi 5171 Peak BioFresh combi-koelkast Ingebouwd 276 l D
Liebherr | Inbouw | 178 cm hoog | Handmatig ontdooienLiebherr IRBdi 5171 Peak BioFresh, 276 l, Ingebouwd, D, 34 dB, SN-T, 2 kg/24u
			€3.199,00
Liebherr IRBdi 5171 Peak BioFresh, 276 l, Ingebouwd, D, 34 dB, SN-T, 2 kg/24u
Betaal 3x €1066,33 met  (0% rente)
 (0% rente)
Persoonlijk contact
Gratis oude apparaat retour
Altijd garantie
Klantwaardering
Betalen in termijnen
Laagste prijsgarantie
Productnummer: 141574
Liebherr IRBdi 5171 Peak BioFresh. Apparaatplaatsing: Ingebouwd, Deurscharnieren: Rechts, Deur openingshoek: 115°. Totale nettocapaciteit: 276 l, Klimaatklasse: SN-T, Geluidsemissieklasse: B. Nettocapaciteit koelkast: 250 l, Soort lamp: LED, Koelkast temperatuurbereik: 3 – 9 °C. Vriezer positie: Boven, Nettocapaciteit vriezer: 27 l, Vriescapaciteit: 2 kg/24u. Energie-efficiëntieklasse: D, Jaarlijks energieverbruik: 164 kWu, Energie-efficiëntieschaal: A tot G
Gerelateerde producten
- 
	Nieuw in doosSmeg FAB30LOR5 koeler€1.999,00Oorspronkelijke prijs was: €1.999,00.€1.899,00Huidige prijs is: €1.899,00. SMEG | Vrijstaand | Oranje | Handmatig ontdooienToevoegen aan winkelwagen
- 
	Nieuw in verpakkingLG GLM71MCCSF Koeler€1.349,00Oorspronkelijke prijs was: €1.349,00.€1.069,00Huidige prijs is: €1.069,00. LG | Vrijstaand | AntracietToevoegen aan winkelwagen
- 
	Nieuw in verpakkingSmeg FAB30LPG5 koelkast€1.999,00Oorspronkelijke prijs was: €1.999,00.€1.899,00Huidige prijs is: €1.899,00. SMEG | Vrijstaand | Groen | Handmatig ontdooienToevoegen aan winkelwagen
- 
	Nieuw in doosSmeg FAB28LBL3 koeler€1.999,00Oorspronkelijke prijs was: €1.999,00.€1.549,00Huidige prijs is: €1.549,00. SMEG | Vrijstaand | Zwart | Handmatig ontdooienToevoegen aan winkelwagen






 
        


