| Apparaatplaatsing | Ingebouwd |
|---|---|
| Kleur van het product | Niet van toepassing |
| Ingebouwd display | Ja |
| Geschikt voor paneelaanpassing | Ja |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Deur openingshoek | 115° |
| Kinderslot | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Type beeldscherm | TFT |
| Locatie van display | Binnenin |
| Plankmateriaal | Glas |
| Verstelbare plateaus | Ja |
| Totale nettocapaciteit | 276 l |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Geluidsniveau | 33 dB |
| Luchtfilter | Ja |
| Vakantie functie | Ja |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 43 °C |
| Nettocapaciteit koelkast | 250 l |
| Aantal planken koelkast | 6 |
| Aantal groente lades | 3 |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Telescopische lade | Ja |
| Koelkastdeurvakken | 4 |
| Eierenrekje | Ja |
| Flessenrek | Ja |
| Blikjesrek | Ja |
| Koelkast temperatuurbereik | 3 – 9 °C |
| Super Cool functie | Ja |
| Vriezer positie | Boven |
| Nettocapaciteit vriezer | 27 l |
| Vriescapaciteit | 2 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 14 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Nee |
| Aantal planken vriezer | 1 |
| IJsblokjes-lade | Ja |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Vers zone compartiment bruto capaciteit | 98,4 l |
| Deur open alarm | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Instelbare thermostaat | Ja |
| Snoerlengte | 2,2 m |
| Energie-efficiëntieklasse | C |
| Jaarlijks energieverbruik | 131 kWu |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 64 |
| Stroomgebruik per dag | 0,358 kWh/24u |
| AC-ingangsspanning | 220 – 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroom | 1,2 A |
| Type stekker | Type C |
| Breedte | 559 mm |
| Diepte | 546 mm |
| Hoogte | 1770 mm |
| Gewicht | 69,5 kg |
| Installatie compartiment breedte | 56 cm |
| Installatie compartiment diepte | 55 cm |
| Installatie compartiment hoogte (max) | 178,8 cm |
| Installatie compartiment hoogte (min) | 177,2 cm |
| Breedte verpakking | 572 mm |
| Diepte verpakking | 622 mm |
| Hoogte verpakking | 1829 mm |
| Gewicht verpakking | 70,2 kg |
| Certificaten van naleving | CE |
| Land van herkomst | Duitsland |
| conditie | |
| merken |
Nieuw in doos
Liebherr IRBci 5151 Prime BioFresh combi-koelkast Ingebouwd 276 l
LiebherrLiebherr IRBci 5151 Prime BioFresh, 276 l, Ingebouwd, C, 33 dB, SN-T, 2 kg/24u
€1.999,00
Liebherr IRBci 5151 Prime BioFresh, 276 l, Ingebouwd, C, 33 dB, SN-T, 2 kg/24u
Betaal 3x €666,33 met
(0% rente)
Persoonlijk contact
Gratis oude apparaat retour
Altijd garantie
Klantwaardering
Betalen in termijnen
Laagste prijsgarantie
Productnummer: 292637
Liebherr IRBci 5151 Prime BioFresh. Apparaatplaatsing: Ingebouwd, Deurscharnieren: Rechts, Deur openingshoek: 115°. Totale nettocapaciteit: 276 l, Klimaatklasse: SN-T, Geluidsemissieklasse: B. Nettocapaciteit koelkast: 250 l, Soort lamp: LED, Koelkast temperatuurbereik: 3 – 9 °C. Vriezer positie: Boven, Nettocapaciteit vriezer: 27 l, Vriescapaciteit: 2 kg/24u. Vers zone compartiment bruto capaciteit: 98,4 l
Bekijk het energielabel.
Gerelateerde producten
-
Outlet
Beko RCNA366K34XBRN koel-vriescombinatie Vrijstaand 324 l F Zwart EWO0705265HAL2
€769,00Oorspronkelijke prijs was: €769,00.€599,00Huidige prijs is: €599,00. Toevoegen aan winkelwagen -
Outlet
Liebherr CNsda 5723 Plus Vrijstaand 371 l Zilver DHZ4410
€1.599,00Oorspronkelijke prijs was: €1.599,00.€1.299,00Huidige prijs is: €1.299,00. LiebherrToevoegen aan winkelwagen -
Outlet
AEG Series 5000 TSC5S183DF Ingebouwd 262 l Wit DHZ4208
€899,00Oorspronkelijke prijs was: €899,00.€749,00Huidige prijs is: €749,00. Toevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in doos
Liebherr ICNSe 5103 Pure NoFrost koel-vriescombinatie Ingebouwd 253 l E Wit
€1.399,00 LiebherrToevoegen aan winkelwagen













