| conditie | Outlet ( Verpakkingsschade / Krasje of deukje of 14 dagen retour ) |
|---|---|
| merken | |
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Kleur van het product | Wit |
| Ingebouwd display | Nee |
| Geschikt voor paneelaanpassing | Nee |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Plankmateriaal | Glas |
| Aantal compressoren | 1 |
| Inverter technologie | Ja |
| Verzonken handgreep(en) | Ja |
| Aantal deuren | 2 deur(en) |
| Totale nettocapaciteit | 306 l |
| Klimaatklasse | SN-ST |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Geluidsniveau | 37 dB |
| IJsmaker | Ja |
| Totale brutocapaciteit | 310 l |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 38 °C |
| Water dispenser | Nee |
| Type watervoorziening | Niet ondersteund |
| Vakantie functie | Nee |
| Nettocapaciteit koelkast | 237 l |
| No Frost (koelkast) | Nee |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Nee |
| Aantal planken koelkast | 3 |
| Aantal groente lades | 1 |
| Super Cool functie | Nee |
| Koelsysteem | Statisch |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Nee |
| Aantal uitneembare platen | 2 |
| Eierenrekje | Ja |
| Koelkastdeurvakken | 3 |
| Koelkastdeurcompartiment voor flessen | Ja |
| Anti - bacterieel compartiment | Nee |
| Vriezer positie | Boven |
| Nettocapaciteit vriezer | 69 l |
| Vriescapaciteit | 3,2 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 13 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Nee |
| Aantal planken vriezer | 1 |
| Snelvriesfunctie | Nee |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Nee |
| IJsblokjes-lade | Ja |
| Vers zone compartiment | Nee |
| Middelste compartiment | Nee |
| Deur open alarm | Nee |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Jaarlijks energieverbruik | 208 kWu |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 100 |
| AC-ingangsspanning | 220/240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Stroomgebruik per dag | 0,569 kWh/24u |
| Breedte | 595 mm |
| Diepte | 592 mm |
| Hoogte | 1750 mm |
| Gewicht | 55 kg |
| Breedte verpakking | 642 mm |
| Diepte verpakking | 680 mm |
| Hoogte verpakking | 1792 mm |
| Gewicht verpakking | 58 kg |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Elektronische regeling | Nee |
Outlet
Beko RDSA310K40WN Vrijstaand 306 l E Wit DHZ2578
BekoBeko RDSA310K40WN, 306 l, SN-ST, 37 dB, 3,2 kg/24u, E, Wit
Actie!
€499,00 Oorspronkelijke prijs was: €499,00.€389,00Huidige prijs is: €389,00.
Beko RDSA310K40WN, 306 l, SN-ST, 37 dB, 3,2 kg/24u, E, Wit
Beschikbaarheid: Slechts 1 resterend op voorraad
22% kortingBetaal 3x €129,67 met
(0% rente)
Persoonlijk contact
Gratis oude apparaat retour
Altijd garantie
Klantwaardering
Betalen in termijnen
Laagste prijsgarantie
Productnummer: 271367
Beko RDSA310K40WN. Totale nettocapaciteit: 306 l. Deurscharnieren: Rechts. Klimaatklasse: SN-ST, Geluidsniveau: 37 dB. Nettocapaciteit koelkast: 237 l, Koelkast binnenverlichting, Aantal planken koelkast: 3, Aantal groente lades: 1. Nettocapaciteit vriezer: 69 l, Vriescapaciteit: 3,2 kg/24u. Energie-efficiëntieklasse: E, Jaarlijks energieverbruik: 208 kWu. Kleur van het product: Wit
Gerelateerde producten
-
Nieuw in doos
SAMSUNG RB38T674EB1 Koel/vries combinatie
€899,00Oorspronkelijke prijs was: €899,00.€799,00Huidige prijs is: €799,00. Samsung | Vrijstaand | Zwart Rvs | No-frost ( niet ontdooien )Toevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in verpakking
Grundig GKNI15740N Koel-vriescombinatie
€1.199,00Oorspronkelijke prijs was: €1.199,00.€899,00Huidige prijs is: €899,00. Grundig | Inbouw | Wit | 55,00 cm hoog | Fast freezeToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in verpakking
SMEG FAB38RPG koel/vries combinatie
€2.799,00Oorspronkelijke prijs was: €2.799,00.€2.699,00Huidige prijs is: €2.699,00. SMEG | Vrijstaand | Pastelgroen | No-frost ( niet ontdooien )Toevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in verpakking
Smeg FAB38RPB koel/vries combinatie
€3.249,00Oorspronkelijke prijs was: €3.249,00.€2.699,00Huidige prijs is: €2.699,00. SMEG | Vrijstaand | Blauw | No-frost ( niet ontdooien )Toevoegen aan winkelwagen













