| conditie | |
|---|---|
| merken | |
| Apparaatplaatsing | Ingebouwd | 
| Ingebouwd display | Ja | 
| Aantal planken koelkast | 7 | 
| Aantal groente lades | 3 | 
| Geschikt voor paneelaanpassing | Ja | 
| Deurscharnieren | Rechts | 
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja | 
| Deur openingshoek | 115° | 
| Koelkastdeurvakken | 4 | 
| Eierenrekje | Ja | 
| Materiaal behuizing | Roestvrijstaal | 
| Plankmateriaal | Glas | 
| Nettocapaciteit koelkast | 294 l | 
| Klimaatklasse | SN-T | 
| Geluidsemissieklasse | C | 
| Geluidsniveau | 37 dB | 
| Super Cool functie | Ja | 
| Vers zone compartiment | Ja | 
| Koelkast temperatuurbereik | 3 – 9 °C | 
| Vakantie functie | Ja | 
| Vers zone compartiment netto capaciteit | 98,2 l | 
| Deur open alarm | Ja | 
| Koelkast binnenverlichting | Ja | 
| Soort lamp | LED | 
| Temperatuur alarm | Ja | 
| Verstelbare voeten | Ja | 
| Energie-efficiëntieklasse | E | 
| Jaarlijks energieverbruik | 156 kWu | 
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | 
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 100 | 
| Stroomgebruik per dag | 0,426 kWh/24u | 
| AC-ingangsspanning | 220 – 240 V | 
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz | 
| Stroom | 1,2 A | 
| Breedte | 541 mm | 
| Diepte | 545 mm | 
| Hoogte | 1770 mm | 
| Installatie compartiment breedte | 57 cm | 
| Installatie compartiment diepte | 55 cm | 
| Installatie compartiment hoogte | 178,8 cm | 
| Gewicht | 57,1 kg | 
| Breedte verpakking | 555 mm | 
| Diepte verpakking | 622 mm | 
| Hoogte verpakking | 1829 mm | 
| Gewicht verpakking | 61,9 kg | 
Nieuw in doos
Liebherr IRBSe 5120 Plus BioFresh koelkast Ingebouwd 294 l E
LiebherrLiebherr IRBSe 5120 Plus BioFresh, 294 l, SN-T, 37 dB, E
			€1.799,00
Liebherr IRBSe 5120 Plus BioFresh, 294 l, SN-T, 37 dB, E
Betaal 3x €599,67 met  (0% rente)
 (0% rente)
Persoonlijk contact
Gratis oude apparaat retour
Altijd garantie
Klantwaardering
Betalen in termijnen
Laagste prijsgarantie
Productnummer: 189117
Liebherr IRBSe 5120 Plus BioFresh. Nettocapaciteit koelkast: 294 l, Klimaatklasse: SN-T, Geluidsniveau: 37 dB. Aantal planken koelkast: 7, Aantal groente lades: 3. Soort lamp: LED. Deurscharnieren: Rechts. Jaarlijks energieverbruik: 156 kWu, Energie-efficiëntieklasse: E. Gewicht: 57,1 kg
Bekijk het energielabel.
Gerelateerde producten
- 
	Nieuw in doosSMEG FAB28LCR3 koeler€1.999,00Oorspronkelijke prijs was: €1.999,00.€1.549,00Huidige prijs is: €1.549,00. SMEG | Vrijstaand | Crème | Handmatig ontdooienToevoegen aan winkelwagen
- 
	Nieuw in doosElectrolux ERW1573AOA Wijnkoeler€1.399,00Oorspronkelijke prijs was: €1.399,00.€969,00Huidige prijs is: €969,00. Electrolux | InbouwToevoegen aan winkelwagen
- 
	Nieuw in doosSCHAUB LORENZ koeler€349,00Oorspronkelijke prijs was: €349,00.€279,00Huidige prijs is: €279,00. Schaub Lorenz | Vrijstaand | Wit | Handmatig ontdooienToevoegen aan winkelwagen
- 
	Nieuw in doosSmeg FAB28LBL5 koeler€1.999,00Oorspronkelijke prijs was: €1.999,00.€1.549,00Huidige prijs is: €1.549,00. SMEG | Vrijstaand | Zwart | Handmatig ontdooienToevoegen aan winkelwagen










 
        


