| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Kleur van het product | Zilver |
| Ingebouwd display | Ja |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Deur openingshoek | 115° |
| Soort bediening | Touch |
| Type beeldscherm | TFT |
| Materiaal behuizing | Roestvrijstaal |
| Plankmateriaal | Glas |
| Verstelbare plateaus | Ja |
| Totale nettocapaciteit | 362 l |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Geluidsniveau | 33 dB |
| IJsmaker | Nee |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 43 °C |
| Luchtfilter | Ja |
| Vakantie functie | Ja |
| Nettocapaciteit koelkast | 259 l |
| No Frost (koelkast) | Nee |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Nee |
| Aantal planken koelkast | 4 |
| Aantal groente lades | 2 |
| Super Cool functie | Ja |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Koelkastdeurvakken | 2 |
| Eierenrekje | Ja |
| Flessenrek | Ja |
| Koelkast temperatuurbereik | 3 – 9 °C |
| Vriezer positie | Onder |
| Nettocapaciteit vriezer | 103 l |
| Vriescapaciteit | 10 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 20 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Aantal planken vriezer | 3 |
| Snelvriesfunctie | Nee |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Ja |
| Vriezer temperatuur (min) | -26 °C |
| IJsblokjes-lade | Ja |
| Vers zone compartiment | Nee |
| Deur open alarm | Ja |
| Temperatuur alarm | Ja |
| Stroomuitvalmelder | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Zwenkwieltjes | Ja |
| Snoerlengte | 2 m |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Jaarlijks energieverbruik | 144 kWu |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Netbelasting | 183 W |
| AC-ingangsspanning | 220/240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroom | 1,4 A |
| Stroomgebruik per dag | 0,394 kWh/24u |
| Breedte | 597 mm |
| Diepte | 675 mm |
| Hoogte | 2015 mm |
| Gewicht | 92,2 kg |
| Diepte zonder handvat | 71,9 cm |
| Breedte met de deur open | 65,4 cm |
| Diepte wanneer de deur open is | 122,2 cm |
| Breedte verpakking | 615 mm |
| Diepte verpakking | 767 mm |
| Hoogte verpakking | 2087 mm |
| Gewicht verpakking | 97,5 kg |
| conditie | |
| merken |
Nieuw in doos
Liebherr CBNsdb 5753 Prime koel-vriescombinatie Vrijstaand 362 l B Zilver
LiebherrLiebherr CBNsdb 5753 Prime, 362 l, SN-T, 33 dB, 10 kg/24u, B, Zilver
Actie!
2% korting
€2.299,00 Oorspronkelijke prijs was: €2.299,00.€2.249,00Huidige prijs is: €2.249,00.
Liebherr CBNsdb 5753 Prime, 362 l, SN-T, 33 dB, 10 kg/24u, B, Zilver
Betaal 3x €749,67 met
(0% rente)
Persoonlijk contact
Gratis oude apparaat retour
Altijd garantie
Klantwaardering
Betalen in termijnen
Laagste prijsgarantie
Productnummer: 187345
Liebherr CBNsdb 5753 Prime. Totale nettocapaciteit: 362 l. Deurscharnieren: Rechts, Type beeldscherm: TFT. Klimaatklasse: SN-T, Geluidsniveau: 33 dB. Nettocapaciteit koelkast: 259 l, Koelkast binnenverlichting, Aantal planken koelkast: 4, Aantal groente lades: 2. Nettocapaciteit vriezer: 103 l, Vriescapaciteit: 10 kg/24u, No Frost (vriezer). Energie-efficiëntieklasse: B, Jaarlijks energieverbruik: 144 kWu. Kleur van het product: Zilver
Bekijk het energielabel.
Gerelateerde producten
-
Nieuw in verpakking
SMEG FAB38RPG koel/vries combinatie
€2.799,00Oorspronkelijke prijs was: €2.799,00.€2.699,00Huidige prijs is: €2.699,00. SMEG | Vrijstaand | Pastelgroen | No-frost ( niet ontdooien )Toevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in doos
SMEG FAB32LPK5 koel/vries combinatie
€2.499,00Oorspronkelijke prijs was: €2.499,00.€2.199,00Huidige prijs is: €2.199,00. SMEG | Vrijstaand | Roze | No-frost ( niet ontdooien )Toevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in doos
SMEG FAB32LOR5 koel/vries combinatie
€2.499,00Oorspronkelijke prijs was: €2.499,00.€2.199,00Huidige prijs is: €2.199,00. SMEG | Vrijstaand | Oranje | No-frost ( niet ontdooien )Toevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in doos
Grundig GKN26845FXN koel/vries
€835,00Oorspronkelijke prijs was: €835,00.€749,00Huidige prijs is: €749,00. Grundig | Vrijstaand | RVS | No-frost ( niet ontdooien )Toevoegen aan winkelwagen

























