conditie | |
---|---|
merken | |
kleur | |
aantal-kookzones | |
aantal-ovens | |
breedte-in-cm | |
type-kookplaat | |
Type product | Range-fornuis |
Soort bediening | Knoppen, Draaiknop |
Ingebouwd display | Ja |
Kleur handvat | Chroom |
Controle positie | Voorkant |
Opslag compartiment | Nee |
Type kookplaat | Gaskookplaat |
Aantal branders/kookzones | 7 zone(s) |
Wokbrander | Ja |
Type gas | Butaan/propaan |
Positie gasinlaat | Rechtsachter |
Aantal gaspitten | 7 zone(s) |
Electronische ontsteking | Ja |
Positie brander/kookzone 1 | Links voor |
Voedingsbron brander/kookzone 1 | Gas |
Type brander/kookzone 1 | Klein |
Vermogen brander/kookzone 1 | 1000 W |
Positie brander/kookzone 2 | Links achter |
Voedingsbron brander/kookzone 2 | Electrisch |
Type brander/kookzone 2 | Medium |
Vermogen brander/kookzone 2 | 2000 W |
Positie brander/kookzone 3 | Rechts voor |
Voedingsbron brander/kookzone 3 | Gas |
Type brander/kookzone 3 | Groot |
Vermogen brander/kookzone 3 | 3000 W |
Positie brander/kookzone 4 | Rechts achter |
Voedingsbron brander/kookzone 4 | Gas |
Type brander/kookzone 4 | Medium |
Vermogen brander/kookzone 4 | 2000 W |
Positie brander/kookzone 5 | Centraal |
Voedingsbron brander/kookzone 5 | Gas |
Type brander/kookzone 5 | Wok |
Vermogen brander/kookzone 5 | 4000 W |
Positie brander/kookzone 6 | Midden voor |
Voedingsbron brander/kookzone 6 | Gas |
Type brander/kookzone 6 | Medium |
Vermogen brander/kookzone 6 | 2000 W |
Positie brander/kookzone 7 | Midden achter |
Voedingsbron brander/kookzone 7 | Gas |
Type brander/kookzone 7 | Klein |
Vermogen brander/kookzone 7 | 1000 W |
Materiaal pannensteun | Gietijzer |
Hittesensor bescherming | Ja |
Grootte oven | Middelmaat |
Aantal ovens | 4 |
Voedingsbron oven | Electrisch |
Netto capaciteit oven | 64 l |
Ontdooifunctie | Ja |
Ovenpositie | Linksonder |
Dubbele grill | Ja |
Grill met ventilator | Ja |
Binnenmaten oven (b x d x h) | 407 x 357 x 325 mm |
Deuropening oven | Opening aan zijkant |
Hoeveelheid glazendeur panelen | 2 |
Koeldeur | Ja |
Kijkglas | Ja |
Telescopische planken | Ja |
Verlichting binnenin | Ja |
3D-hetelucht | Ja |
Bovenverwarming | Ja |
Boven, onder & hetelucht | Ja |
Onderverwarming | Ja |
Onderverwarming & ventilator | Ja |
Koken | Ja |
Slow cooking | Ja |
Warmhoudfunctie oven | Ja |
Pizzafunctie | Ja |
Broodbakfunctie | Ja |
Geforceerde koelfunctie | Ja |
Oven 2 afmetingen | Klein |
Oven 2 voedingsbron | Electrisch |
Oven 2 positie | Linksboven |
Oven 2 netto capaciteit | 37 l |
Oven 2 grill | Ja |
Oven 2 grilltype | Variabele dubbele grill |
Oven 2 binnenafmetingen (B x D x H) | 407 x 357 x 180 mm |
Oven 2 aantal glazen deurpanelen | 2 |
Oven 2 telescopische planken | Ja |
Oven 2 binnenlicht | Nee |
Oven 2 bovenwarmte | Ja |
Oven 2 convectiekoken | Ja |
Oven 2 traditioneel koken | Ja |
Oven 3 grootte | Middelmaat |
Oven 3 voedingsbron | Electrisch |
Oven 3 positie | Linksboven |
Oven 3 netto capaciteit | 64 l |
Oven 3 hetelucht-grill-functie | Ja |
Oven 3 binnenafmetingen (B x D x H) | 420 x 357 x 350 mm |
Oven 3 Aantal glazen deurpanelen | 2 |
Oven 3 telescopische planken | Ja |
Oven 3 binnenlicht | Ja |
Oven 3 convectiekoken | Ja |
Oven 3 conventioneel koken | Ja |
Oven 3 warmhoudfunctie | Ja |
Oven 3 ontdooifunctie | Ja |
Oven 3 broodbakfunctie | Ja |
Oven 4 grootte | Klein |
Oven 4 stroombron | Electrisch |
Oven 4 positie | Rechtsonder |
Oven 4 netto-inhoud | 37 l |
Oven 4 binnenafmetingen (BxDxH) | 420 x 430 x 200 mm |
Oven 4 aantal glazen deurpanelen | 2 |
Oven 4 telescooproosters | Nee |
Oven 4 binnenverlichting | Nee |
Oven 4 langzaam koken | Ja |
Kookplaattimer | Ja |
Timer touchcontrol | Ja |
Verstelbare voeten | Ja |
Achterwielen | Ja |
Locatie klemmenblok | Centrum |
Energie-efficiëntieklasse | A |
Oven 2 energie-efficiëntieklasse | A |
Oven 3 energie-efficiëntieklasse | A |
Oven 4 energie-efficiëntieklasse | A |
Aangesloten lading (elektrisch) | 7460 W |
AC-ingangsspanning | 230 V |
Stroom | 16 A |
Gebruikershandleiding | Ja |
Wokring | Ja |
Grillplaat | Ja |
Materiaal grillplaat | Gietijzer |
Grillplaatgre(e)p(en) | Ja |
Aantal grillplaatgrepen | 2 |
Set voor gasomschakeling | Ja |
Type set voor gasomschakeling | LPG-conversiekit |
Ovenrooster | Ja |
Aantal ovenroosters | 3 |
Braadslede | Ja |
Inclusief netsnoer | Nee |
Stoom- & inductieaccessoire | Ja |
Breedte | 1000 mm |
Hoogte | 930 mm |
Hoogte (min) | 90 cm |
Breedte verpakking | 1130 mm |
Diepte verpakking | 740 mm |
Hoogte verpakking | 1045 mm |
Gewicht verpakking | 97,4 kg |
Stroomvoorziening | minimaal 2 fasen 230V 16 Amp |
Kleur bedieningspaneel | Zwart |
NL gasnorm | 25 mbar |
Kleur van het product | Zwart, Roestvrijstaal |
Gewicht | |
Diepte | 600 mm |
Nieuw in verpakking
Stoves Sterling S1000 DF DeLuxe Range-fornuis Gaskookplaat Zwart, Roestvrijstaal A
Stoves | Gas | 100 cm cm breedSterling S1000 DF Deluxe Zwart
Actie!
€3.250,00 Oorspronkelijke prijs was: €3.250,00.€2.399,00Huidige prijs is: €2.399,00.
Sterling S1000 DF Deluxe Zwart
Betaal 3x €799,67 met (0% rente)
Ontvang €50,- korting bij afhalen
Persoonlijk contact
Gratis oude apparaat retour
Altijd garantie
Klantwaardering
Betalen in termijnen
Laagste prijsgarantie
Productnummer: 212189
Stoves Sterling S1000 DF DeLuxe. Type product: Range-fornuis, Kleur van het product: Zwart, Roestvrijstaal, Soort bediening: Knoppen, Draaiknop. Type kookplaat: Gaskookplaat, Aantal branders/kookzones: 7 zone(s), Type gas: Butaan/propaan. Grootte oven: Middelmaat, Voedingsbron oven: Electrisch, Netto capaciteit oven: 64 l. Oven 2 afmetingen: Klein, Oven 2 voedingsbron: Electrisch, Oven 2 positie: Linksboven. Oven 3 grootte: Middelmaat, Oven 3 voedingsbron: Electrisch, Oven 3 positie: Linksboven
Gerelateerde producten
-
Nieuw in verpakking
Stoves Richmond S1100 DF fornuis
€3.450,00Oorspronkelijke prijs was: €3.450,00.€2.760,00Huidige prijs is: €2.760,00. Stoves | GasToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in verpakking
Stoves Sterling S1000 Ei Deluxe fornuis
€4.195,00Oorspronkelijke prijs was: €4.195,00.€3.776,00Huidige prijs is: €3.776,00. Toevoegen aan winkelwagen