| conditie | |
|---|---|
| merken | |
| Type product | Vrijstaand fornuis |
| Kleur van het product | Wit |
| Soort bediening | Knoppen |
| Ingebouwd display | Ja |
| Kleur handvat | Wit |
| Bedieningspaneel materiaal | Metaal |
| Geïntegreerde klok | Ja |
| Inwendige coating | Emaille |
| Opslag compartiment | Ja |
| Type opbergcompartiment | Wegzakkende compartimentdeur |
| Type kookplaat | Inductiekookplaat zones |
| Aantal branders/kookzones | 5 zone(s) |
| Wokbrander | Nee |
| Aantal elektronische kook zones | 5 zone(s) |
| Positie brander/kookzone 1 | Links voor |
| Voedingsbron brander/kookzone 1 | Electrisch |
| Vermogen brander/kookzone 1 | 2100 W |
| Kookzone 1 boost | 2300 W |
| Kookzone 1 grootte (WxD) | 190 x 210 mm |
| Positie brander/kookzone 2 | Links achter |
| Voedingsbron brander/kookzone 2 | Electrisch |
| Vermogen brander/kookzone 2 | 1600 W |
| Kookzone 2 boost | 1850 W |
| Kookzone 2 grootte (WxD) | 190 x 210 mm |
| Positie brander/kookzone 3 | Centraal |
| Voedingsbron brander/kookzone 3 | Electrisch |
| Vermogen brander/kookzone 3 | 2300 W |
| Kookzone 3 boost | 3000 W |
| Diameter brander/kookzone 3 | 270 mm |
| Positie brander/kookzone 4 | Rechts achter |
| Voedingsbron brander/kookzone 4 | Electrisch |
| Vermogen brander/kookzone 4 | 1200 W |
| Kookzone 4 boost | 1400 W |
| Diameter brander/kookzone 4 | 180 mm |
| Positie brander/kookzone 5 | Rechts voor |
| Voedingsbron brander/kookzone 5 | Electrisch |
| Vermogen brander/kookzone 5 | 2300 W |
| Kookzone 5 boost | 3000 W |
| Diameter brander/kookzone 5 | 210 mm |
| Flexibele kookzone | Ja |
| Aantal flexibele kookzones | 1 zone(s) |
| Flexibele kookzone type | Smeg MultiZone |
| Gereedschap detectie | Nee |
| Eenvoudig schoonmaken (kookplaat) | Ja |
| Grootte oven | Middelmaat |
| aantal-ovens | |
| Voedingsbron oven | Electrisch |
| Netto capaciteit oven | 70 l |
| Grill | Ja |
| Ontdooifunctie | Ja |
| Ovenpositie | Linksonder |
| Brutocapaciteit oven | 79 l |
| Vermogen grill | 2700 W |
| Ventilatieroosterfunctie | Ja |
| ECO mode | Ja |
| Magnetronbereiding | Nee |
| Thermostaatbereik oven | 50 – 260 °C |
| Binnenmaten oven (b x d x h) | 460 x 425 x 360 mm |
| Interne coating oven | Emaille |
| Deuropening oven | Deur naar beneden klappen |
| Materiaal ovendeur | Glas |
| Hoeveelheid glazendeur panelen | 3 |
| Verwijderbare oven deur | Ja |
| Koeldeur | Ja |
| Deurkoelventilator | Ja |
| Uitneembaar deurglas | Ja |
| Aantal schappen | 1 schappen |
| Aantal schap-posities | 5 |
| Plankmateriaal | Metaal |
| Verlichting binnenin | Ja |
| Aantal lampen | 1 lampen |
| Soort lamp | Halogeen |
| Aantal functies | 7 |
| Bovenverwarming | Ja |
| Boven- en onderverwarming | Ja |
| Onderverwarming | Ja |
| Convectie kracht | 2000 W |
| Stoom koken | Nee |
| Slow cooking | Nee |
| Zelfreinigend | Nee |
| Soort reiniging | Stoom |
| Aantal ventilatoren | 1 ventilator(en) |
| Katalytische voeringen op zijwanden | Nee |
| Vermogen onderverwarming | 1200 W |
| Vermogen bovenverwarming | 1000 W |
| Statisch koken | Ja |
| Eenvoudig schoonmaken (oven) | Ja |
| Oven 2 afmetingen | Klein |
| Oven 2 voedingsbron | Electrisch |
| Oven 2 positie | Rechtsonder |
| Oven 2 netto capaciteit | 35 l |
| Oven 2 brutocapaciteit | 36 l |
| Oven 2 grill | Ja |
| Oven 2 grillvermogen | 1900 W |
| Oven 2 thermostaatbereik | 50 – 245 °C |
| Oven 2 binnenafmetingen (B x D x H) | 206 x 418 x 311 mm |
| Oven 2 deuropening | Deur naar beneden klappen |
| Oven 2 materiaal deur | Glas |
| Oven 2 aantal glazen deurpanelen | 3 |
| Uitneembare oven 2 deur | Ja |
| Oven 2 uitneembaar deurglas | Ja |
| Oven 2 aantal planken | 1 schappen |
| Oven 2 aantal posities voor planken | 4 |
| Oven 2 telescopische planken | Nee |
| Oven 2 binnenlicht | Ja |
| Oven 2 aantal lampen | 1 lampen |
| Oven 2 aantal functies | 3 |
| Oven 2 vermogen bovenverwarming | 600 W |
| Oven 2 onderwarmte | Ja |
| Oven 2 vermogen onderverwarming | 700 W |
| Oven 2 binnencoating | Emaille |
| Oven 2 katalytische voeringen op zijwanden | Nee |
| Oven 2 statisch koken | Ja |
| Oventimer | Ja |
| Kinderslot | Nee |
| Klaar alarm | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energieverbruik (conventioneel) | 1,09 kWu |
| Energieverbruik (geforceerde convectie) | 0,8 kWu |
| Oven 2 energie-efficiëntieklasse | A |
| Aangesloten lading (elektrisch) | 11000 W |
| AC-ingangsspanning | 220 – 240/380 – 415 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 95,2 |
| Energieverbruik (conventioneel) | 3,92 MJ |
| Energieverbruik (geforceerde convectie) | 2,88 MJ |
| Oven 2 energieverbruik (traditioneel) | 0,74 kWu |
| Type stekker | Geen stekker |
| Energie-efficiëntieklasse (oude schaal) | A |
| Stroom | 33 A |
| Tapblad | Ja |
| Telescoopgeleiding inbegrepen | Ja |
| Kerntemperatuurmeter | Nee |
| Breedte | 900 mm |
| Diepte | 600 mm |
| Hoogte | 900 mm |
| Gewicht | 84,8 kg |
| Breedte verpakking | 960 mm |
| Diepte verpakking | 670 mm |
| Hoogte verpakking | 860 mm |
| Gewicht verpakking | 93,3 kg |
| Geëxpandeerd polystyreen (EPS) verpakkingsgewicht | 1,3 kg |
| Paper packaging weight | 3,98 kg |
| Plastic packaging weight | 583 g |
| Wood packaging weight | 2,66 kg |
| Vermogen lamp | 40 W |
| Land van herkomst | Italië |
Nieuw in doos
Smeg Master CUISINIERE CPF92IMWH Vrijstaand fornuis Electrisch Inductiekookplaat zones Wit
SMEGSmeg Master CUISINIERE CPF92IMWH, Vrijstaand fornuis, Wit, Knoppen, Wit, Metaal, Emaille
€3.499,00
Smeg Master CUISINIERE CPF92IMWH, Vrijstaand fornuis, Wit, Knoppen, Wit, Metaal, Emaille
Betaal 3x €1166,33 met
(0% rente)
Gratis thuisbezorgd in Nederland en België
Persoonlijk contact
Gratis oude apparaat retour
Altijd garantie
Klantwaardering
Betalen in termijnen
Laagste prijsgarantie
Productnummer: 318708
Smeg Master CUISINIERE CPF92IMWH. Type product: Vrijstaand fornuis, Kleur van het product: Wit, Soort bediening: Knoppen. Type kookplaat: Inductiekookplaat zones, Aantal branders/kookzones: 5 zone(s), Aantal elektronische kook zones: 5 zone(s). Grootte oven: Middelmaat, Voedingsbron oven: Electrisch, Netto capaciteit oven: 70 l. Oven 2 afmetingen: Klein, Oven 2 voedingsbron: Electrisch, Oven 2 positie: Rechtsonder. Energie-efficiëntieklasse: A, Energieverbruik (conventioneel): 1,09 kWu, Energieverbruik (geforceerde convectie): 0,8 kWu
Gerelateerde producten
-
Nieuw in doos
Belling Farmhouse 900DF fornuis – gasfornuis – zwart
€1.999,00Oorspronkelijke prijs was: €1.999,00.€1.649,00Huidige prijs is: €1.649,00. Belling | Gas | 90 cm breedToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in doos
Stoves Sterling S1000 Ei Deluxe fornuis
€4.195,00Oorspronkelijke prijs was: €4.195,00.€3.776,00Huidige prijs is: €3.776,00. StovesToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in verpakking
Stoves Sterling S1100 DF Deluxe
€3.495,00Oorspronkelijke prijs was: €3.495,00.€2.999,00Huidige prijs is: €2.999,00. Stoves | GasToevoegen aan winkelwagen

















