| conditie | |
|---|---|
| merken | |
| Type product | Vrijstaand fornuis |
| Kleur van het product | Zwart |
| Soort bediening | Knoppen |
| Ingebouwd display | Ja |
| Kleurnaam | Matte Black |
| Kleur handvat | Zwart |
| Materiaal van het handvat | Roestvrijstaal |
| Controle positie | Voorkant |
| Type beeldscherm | LED |
| Inwendige coating | Emaille |
| Opslag compartiment | Ja |
| Positie opbergcompartiment | Bodem |
| Type opbergcompartiment | Wegzakkende compartimentdeur |
| Warmhoudlade | Nee |
| Type kookplaat | Inductiekookplaat zones |
| Aantal branders/kookzones | 5 zone(s) |
| Wokbrander | Nee |
| Soort materiaal (bovenkant) | Glas |
| Aantal elektronische kook zones | 5 zone(s) |
| Electronische ontsteking | Nee |
| Positie brander/kookzone 1 | Links voor |
| Voedingsbron brander/kookzone 1 | Electrisch |
| Vermogen brander/kookzone 1 | 2100 W |
| Kookzone 1 boost | 2300 W |
| Kookzone 1 grootte (WxD) | 190 x 210 mm |
| Positie brander/kookzone 2 | Links achter |
| Voedingsbron brander/kookzone 2 | Electrisch |
| Vermogen brander/kookzone 2 | 1600 W |
| Kookzone 2 boost | 1850 W |
| Kookzone 2 grootte (WxD) | 190 x 210 mm |
| Positie brander/kookzone 3 | Centraal |
| Voedingsbron brander/kookzone 3 | Electrisch |
| Vermogen brander/kookzone 3 | 2300 W |
| Kookzone 3 boost | 3000 W |
| Diameter brander/kookzone 3 | 270 mm |
| Positie brander/kookzone 4 | Rechts achter |
| Voedingsbron brander/kookzone 4 | Electrisch |
| Vermogen brander/kookzone 4 | 1200 W |
| Kookzone 4 boost | 1400 W |
| Diameter brander/kookzone 4 | 180 mm |
| Positie brander/kookzone 5 | Rechts voor |
| Voedingsbron brander/kookzone 5 | Electrisch |
| Vermogen brander/kookzone 5 | 2300 W |
| Kookzone 5 boost | 3000 W |
| Diameter brander/kookzone 5 | 210 mm |
| Flexibele kookzone | Ja |
| Aantal flexibele kookzones | 1 zone(s) |
| Flexibele kookzone type | Smeg MultiZone |
| Restwarmte-indicator | Ja |
| Boost functie | Ja |
| Panherkenning | Ja |
| Aantal kookzones met boostfunctie | 5 |
| Kookplaat aan-indicator | Nee |
| Oververhittingsbeveiliging | Ja |
| Grootte oven | Groot |
| aantal-ovens | |
| Voedingsbron oven | Electrisch |
| Netto capaciteit oven | 115 l |
| Grill | Ja |
| Ontdooifunctie | Ja |
| Brutocapaciteit oven | 129 l |
| Vermogen grill | 2900 W |
| Ventilatieroosterfunctie | Ja |
| Verhitting van gehele grilloppervlak | Ja |
| Halve grill | Ja |
| ECO mode | Ja |
| Thermostaatbereik oven | 50 – 260 °C |
| Binnenmaten oven (b x d x h) | 724 x 418 x 371 mm |
| Deuropening oven | Deur naar beneden klappen |
| Materiaal ovendeur | Glas |
| Hoeveelheid glazendeur panelen | 3 |
| Verwijderbare oven deur | Ja |
| Uitneembaar deurglas | Ja |
| Aantal schappen | 2 schappen |
| Aantal schap-posities | 5 |
| Plankmateriaal | Metaal |
| Verlichting binnenin | Ja |
| Aantal lampen | 2 lampen |
| Soort lamp | Halogeen |
| Programmeerbare oven | Nee |
| Aantal functies | 9 |
| Bovenverwarming | Ja |
| Boven- en onderverwarming | Ja |
| Boven, onder & hetelucht | Ja |
| Onderverwarming | Ja |
| Onderverwarming & ventilator | Ja |
| Convectie kracht | 3100 W |
| Zelfreinigend | Nee |
| Soort reiniging | Stoom |
| Aantal ventilatoren | 2 ventilator(en) |
| Gesloten deur grillen | Ja |
| Open deur grillen | Nee |
| Vermogen onderverwarming | 1700 W |
| Vermogen bovenverwarming | 1200 W |
| Statisch koken | Ja |
| Oventimer | Ja |
| Klaar alarm | Ja |
| Indicatie van minimale pandiameter | Ja |
| Indicator voor geselecteerde kookzone | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energieverbruik (conventioneel) | 1,21 kWu |
| Energieverbruik (geforceerde convectie) | 0,98 kWu |
| Aangesloten lading (elektrisch) | 10600 W |
| AC-ingangsspanning | 220 – 240/380 – 415 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 95,1 |
| Energieverbruik (conventioneel) | 4,36 MJ |
| Energieverbruik (geforceerde convectie) | 3,53 MJ |
| Energie-efficiëntieklasse (oude schaal) | A |
| Stroom | 46 A |
| Tapblad | Ja |
| Inclusief netsnoer | Nee |
| Vleessonde inbegrepen | Ja |
| Breedte | 900 mm |
| Diepte | 600 mm |
| Hoogte | 900 mm |
| Gewicht | 77,6 kg |
| Breedte verpakking | 960 mm |
| Diepte verpakking | 670 mm |
| Hoogte verpakking | 860 mm |
| Gewicht verpakking | 86,2 kg |
| Geëxpandeerd polystyreen (EPS) verpakkingsgewicht | 1,31 kg |
| Paper packaging weight | 3,97 kg |
| Plastic packaging weight | 608 g |
| Wood packaging weight | 2,66 kg |
| Douane productcode (TARIC) | 8516601000 |
| Vermogen lamp | 40 W |
| Land van herkomst | Italië |
| Oven 2 energy efficiency class (old) | A |
Nieuw in doos
Smeg Concert C9IMN2 fornuis Vrijstaand fornuis Electrisch Inductiekookplaat zones Zwart
SMEGSmeg Concert C9IMN2, Vrijstaand fornuis, Zwart, Knoppen, Matte Black, Zwart, Roestvrijstaal
€2.449,00
Smeg Concert C9IMN2, Vrijstaand fornuis, Zwart, Knoppen, Matte Black, Zwart, Roestvrijstaal
Betaal 3x €816,33 met
(0% rente)
Gratis thuisbezorgd in Nederland en België
Persoonlijk contact
Gratis oude apparaat retour
Altijd garantie
Klantwaardering
Betalen in termijnen
Laagste prijsgarantie
Productnummer: 322684
Smeg Concert C9IMN2. Type product: Vrijstaand fornuis, Kleur van het product: Zwart, Soort bediening: Knoppen. Type kookplaat: Inductiekookplaat zones, Aantal branders/kookzones: 5 zone(s), Soort materiaal (bovenkant): Glas. Grootte oven: Groot, Voedingsbron oven: Electrisch, Netto capaciteit oven: 115 l. Energie-efficiëntieklasse: A, Energieverbruik (conventioneel): 1,21 kWu, Energieverbruik (geforceerde convectie): 0,98 kWu. Breedte: 900 mm, Diepte: 600 mm, Hoogte: 900 mm
Bekijk het energielabel.
Gerelateerde producten
-
Nieuw in verpakking
Stoves Sterling S1000 DF Deluxe
€3.295,00Oorspronkelijke prijs was: €3.295,00.€2.965,00Huidige prijs is: €2.965,00. Stoves | GasToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in doos
Stoves Sterling S1000 Ei Deluxe fornuis
€4.195,00Oorspronkelijke prijs was: €4.195,00.€3.776,00Huidige prijs is: €3.776,00. StovesToevoegen aan winkelwagen

































