| Soort bediening | Touch |
|---|---|
| Ingebouwd display | Ja |
| Controle positie | Front / Top front |
| Opslag compartiment | Ja |
| Positie opbergcompartiment | Bodem |
| Type kookplaat | Inductiekookplaat zones |
| Aantal branders/kookzones | 5 zone(s) |
| Aantal elektronische kook zones | 5 zone(s) |
| Positie brander/kookzone 1 | Links voor |
| Voedingsbron brander/kookzone 1 | Electrisch |
| Type brander/kookzone 1 | Groot |
| Vermogen brander/kookzone 1 | 2100 W |
| Kookzone 1 boost | 2300 W |
| Kookzone 1 grootte (WxD) | 210 x 190 mm |
| Positie brander/kookzone 2 | Links achter |
| Voedingsbron brander/kookzone 2 | Electrisch |
| Type brander/kookzone 2 | Medium |
| Vermogen brander/kookzone 2 | 1600 W |
| Kookzone 2 boost | 1850 W |
| Kookzone 2 grootte (WxD) | 210 x 190 mm |
| Positie brander/kookzone 3 | Centraal |
| Voedingsbron brander/kookzone 3 | Electrisch |
| Type brander/kookzone 3 | Extra groot |
| Vermogen brander/kookzone 3 | 2300 W |
| Kookzone 3 boost | 3000 W |
| Diameter brander/kookzone 3 | 270 mm |
| Positie brander/kookzone 4 | Rechts achter |
| Voedingsbron brander/kookzone 4 | Electrisch |
| Type brander/kookzone 4 | Klein |
| Vermogen brander/kookzone 4 | 1200 W |
| Kookzone 4 boost | 1400 W |
| Diameter brander/kookzone 4 | 180 mm |
| Positie brander/kookzone 5 | Rechts voor |
| Voedingsbron brander/kookzone 5 | Electrisch |
| Type brander/kookzone 5 | Groot |
| Vermogen brander/kookzone 5 | 2300 W |
| Kookzone 5 boost | 3000 W |
| Diameter brander/kookzone 5 | 210 mm |
| Boost functie | Ja |
| Aantal kookzones met boostfunctie | 5 |
| Grootte oven | Groot |
| Aantal ovens | 2 |
| Voedingsbron oven | Electrisch |
| Netto capaciteit oven | 70 l |
| Grill | Ja |
| Ontdooifunctie | Nee |
| Ovenpositie | Linksonder |
| Brutocapaciteit oven | 79 l |
| Vermogen grill | 2700 W |
| ECO mode | Ja |
| Thermostaatbereik oven | 50 – 260 °C |
| Binnenmaten oven (b x d x h) | 444 x 425 x 316 mm |
| Interne coating oven | Emaille |
| Deuropening oven | Deur naar beneden klappen |
| Materiaal ovendeur | Glas |
| Hoeveelheid glazendeur panelen | 3 |
| Verwijderbare oven deur | Ja |
| Uitneembaar deurglas | Ja |
| Aantal schappen | 5 schappen |
| Telescopische planken | Ja |
| Verlichting binnenin | Ja |
| Aantal lampen | 1 lampen |
| Soort lamp | Halogeen |
| Aantal automatische programma's | 7 |
| Bovenverwarming | Ja |
| Boven- en onderverwarming | Ja |
| Onderverwarming | Ja |
| Koken | Ja |
| Zelfreinigend | Ja |
| Soort reiniging | Stoom |
| Aantal ventilatoren | 1 ventilator(en) |
| Oven 2 afmetingen | Klein |
| Oven 2 voedingsbron | Electrisch |
| Oven 2 positie | Rechtsonder |
| Oven 2 netto capaciteit | 35 l |
| Oven 2 brutocapaciteit | 36 l |
| Oven 2 grill | Ja |
| Oven 2 grillvermogen | 1900 W |
| Oven 2 thermostaatbereik | 50 – 245 °C |
| Oven 2 binnenafmetingen (B x D x H) | 206 x 418 x 311 mm |
| Oven 2 deuropening | Deur naar beneden klappen |
| Oven 2 materiaal deur | Glas |
| Oven 2 aantal glazen deurpanelen | 3 |
| Uitneembare oven 2 deur | Ja |
| Oven 2 uitneembaar deurglas | Ja |
| Oven 2 ovenroostermateriaal | Chroom |
| Oven 2 binnenlicht | Ja |
| Oven 2 aantal functies | 3 |
| Oven 2 bovenwarmte | Ja |
| Oven 2 onderwarmte | Ja |
| Oven 2 convectiekoken | Ja |
| Oventimer | Ja |
| Type oventimer | Digitaal |
| Klaar alarm | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energieverbruik (conventioneel) | 1,09 kWu |
| Oven 2 energie-efficiëntieklasse | A |
| Aangesloten lading (elektrisch) | 11000 W |
| Beperkte aangesloten belasting | Ja |
| Beperkt aangesloten belastingen ondersteund | 7400,4800,3700 W |
| AC-ingangsspanning | 220-415 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D |
| Energieverbruik (geforceerde convectie) | 0,8 kWu |
| Energieverbruik (conventioneel) | 3,92 MJ |
| Energieverbruik (geforceerde convectie) | 2,88 MJ |
| Oven 2 energieverbruik (traditioneel) | 0,74 kWu |
| Stroom | 31 A |
| Grillplaat | Ja |
| Inclusief grilrooster | Ja |
| Bakplaat afmetingen | Ja |
| Aantal bakplaten | 2 |
| Bakblik 1 diepte | 2 cm |
| Bakblik 2 diepte | 4 cm |
| Breedte | 900 mm |
| Hoogte | 900 mm |
| Breedte verpakking | 960 mm |
| Diepte verpakking | 670 mm |
| Hoogte verpakking | 860 mm |
| Gewicht verpakking | 90 kg |
| Land van herkomst | Italië |
| Chemische belasting (Zweden) | Ja |
| Verlaging chemische belasting (Zweden) | 50 |
| merken | |
| conditie | |
| Convectie koken | Ja |
| Kleur van het product | antraciet |
| Gewicht | |
| Diepte | 600 mm |
Nieuw in verpakking
Smeg Symphony C92IMAN9 fornuis Vrijstaand fornuis Inductiekookplaat zones Antraciet A
SMEGSmeg Symphony C92IMAN9, Vrijstaand fornuis, Antraciet, Touch, Front / Top front, Bodem, Inductiekookplaat zones
Actie!
25% korting
€2.999,00 Oorspronkelijke prijs was: €2.999,00.€2.249,00Huidige prijs is: €2.249,00.
Smeg Symphony C92IMAN9, Vrijstaand fornuis, Antraciet, Touch, Front / Top front, Bodem, Inductiekookplaat zones
Betaal 3x €749,67 met
(0% rente)
Persoonlijk contact
Gratis oude apparaat retour
Altijd garantie
Klantwaardering
Betalen in termijnen
Laagste prijsgarantie
Productnummer: 176247
Smeg Symphony C92IMAN9. Type product: Vrijstaand fornuis, Kleur van het product: Antraciet, Soort bediening: Touch. Type kookplaat: Inductiekookplaat zones, Aantal branders/kookzones: 5 zone(s), Aantal elektronische kook zones: 5 zone(s). Grootte oven: Groot, Voedingsbron oven: Electrisch, Netto capaciteit oven: 70 l. Oven 2 afmetingen: Klein, Oven 2 voedingsbron: Electrisch, Oven 2 positie: Rechtsonder. Type oventimer: Digitaal
Gerelateerde producten
-
Nieuw in doos
Belling Farmhouse 900DFT fornuis
€1.999,00Oorspronkelijke prijs was: €1.999,00.€1.599,00Huidige prijs is: €1.599,00. Belling | Gas | 90 cm breedToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in verpakking
Stoves Richmond S1000 DF Fornuis
€3.299,00Oorspronkelijke prijs was: €3.299,00.€2.699,00Huidige prijs is: €2.699,00. Stoves | GasToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in doos
Stoves Richmond S1100 Ei fornuis
€4.350,00Oorspronkelijke prijs was: €4.350,00.€3.299,00Huidige prijs is: €3.299,00. Toevoegen aan winkelwagen











