| conditie | |
|---|---|
| merken | |
| Maximale afzuigcapaciteit | 432 m³/uur |
| Afzuigmethode | Afvoerend/recirculerend |
| Fluid dynamic efficiency class | A |
| Verlichtingefficiëntieklasse | A |
| Vetfilterefficiëntieklasse | C |
| Aantal snelheden | 3 |
| Geluidsniveau | 51 dB |
| Maximum hercirculeringsvermogen | 438 m³/uur |
| Boostpositie luchtafvoervermogen | 914 m³/uur |
| Boostpositie uitgangsrecirculatievermogen | 886 m³/uur |
| Intensieve stand | Ja |
| Geluidsniveau (lage snelheid) | 35 dB |
| Geluidsniveau (medium snelheid) | 43 dB |
| Geluidsniveau (hoge snelheid | 51 dB |
| Geluidsniveau (intensieve snelheid) | 68 dB |
| Geluidsniveau (hercirculatie modus) | 60 dB |
| Luchtstroom (lage snelheid) | 223 m³/uur |
| Minimale afstand van electrische hob | 45 cm |
| Minimale afstand van gas hob | 65 cm |
| Soort | Muurmontage |
| Kleur van het product | Zwart, Roestvrijstaal |
| Ingebouwd display | Nee |
| Hob²Hood-functie | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Snoerlengte | 1,3 m |
| Wifi | Ja |
| Uitlaat locatie | Boven |
| Uitlaat aansluiting diameter | 15 cm |
| Aantal motors | 1 |
| Soort vetfilter | Roestvrijstaal |
| Aantal filters | 3 stuk(s) |
| Indicator filterreiniging | Ja |
| Vaatwasserbestendig filter | Ja |
| Verwijderbare filter | Ja |
| Wasbaar filter | Ja |
| Vermogen lamp | 3 W |
| Aantal lampen | 2 gloeilamp(en) |
| Type lamp | LED |
| Illuminance | 422 Lux |
| Kleurtemperatuur | 3500 K |
| Dimbare verlichting | Ja |
| Verlichtingspositie | Voorkant |
| Verlichtingsrendement (LE) | 58,6 lux/W |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Jaarlijks energieverbruik | 355 kWu |
| Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D |
| Netbelasting | 200 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,33 W |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
| Stroom | 10 A |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Breedte | 790 mm |
| Diepte | 447 mm |
| Hoogte (min) | 85,5 cm |
| Hoogte (max) | 109,8 cm |
| Hoogte zonder schoorsteen | 45 cm |
| Schoorsteenhoogte | 75 cm |
| Gewicht | 24,5 kg |
| Apparaathoogte afvoerlucht (min) | 85,5 cm |
| Apparaathoogte recirculerend (min) | 89,2 cm |
| Apparaathoogte afvoerlucht (max) | 109,8 cm |
| Apparaathoogte recirculerend (max) | 118,5 cm |
| Vetfilterrendement (GFE) | 81,4 procent |
| Vloeistofdynamische efficiëntie (FDE) | 39,7 |
Nieuw in doos
Siemens LC81KAN65 afzuigkap Muurmontage Zwart, Roestvrijstaal 432 m³/uur
SiemensSiemens LC81KAN65, 432 m³/uur, Afvoerend/recirculerend, A, A, C, 51 dB
Prijs op aanvraag
Siemens LC81KAN65, 432 m³/uur, Afvoerend/recirculerend, A, A, C, 51 dB
Betaal in 3x met
(0% rente)
Gratis thuisbezorgd in Nederland en België
Persoonlijk contact
Gratis oude apparaat retour
Altijd garantie
Klantwaardering
Betalen in termijnen
Laagste prijsgarantie
Productnummer: 316940
Siemens LC81KAN65. Maximale afzuigcapaciteit: 432 m³/uur, Afzuigmethode: Afvoerend/recirculerend, Fluid dynamic efficiency class: A. Soort: Muurmontage, Kleur van het product: Zwart, Roestvrijstaal, Soort bediening: Touch. Soort vetfilter: Roestvrijstaal, Aantal filters: 3 stuk(s). Vermogen lamp: 3 W, Aantal lampen: 2 gloeilamp(en), Type lamp: LED. Energie-efficiëntieklasse: A+, Jaarlijks energieverbruik: 35,5 kWu, Energie-efficiëntieschaal: A+++ tot D
Bekijk het energielabel.
Gerelateerde producten
-
Nieuw in doos
BERTAZZONI KIN52MOD1XCInbouwunit afzuigkap
€743,75Oorspronkelijke prijs was: €743,75.€663,00Huidige prijs is: €663,00. Bertazonni | 52,0 cm breed | RVS | 660 m^3Toevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in verpakking
Belling 90 DB Flat afzuigkap
€299,00Oorspronkelijke prijs was: €299,00.€249,00Huidige prijs is: €249,00. Belling | 90 cm cm breed | RVS | 481 m^3Toevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in verpakking
Grundig GDK5386BS Afzuigkap
€1.069,00Oorspronkelijke prijs was: €1.069,00.€799,00Huidige prijs is: €799,00. Grundig | 89.80 cm breed | Zwart | 799 m^3Toevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in verpakking
Belling 110 Chim afzuigkap
€599,00Oorspronkelijke prijs was: €599,00.€429,00Huidige prijs is: €429,00. Belling | 110.00 cm breed | Zwart | 512 m^3Toevoegen aan winkelwagen





















