| conditie | |
|---|---|
| Aantal ovens | 1 |
| Grootte oven | Groot |
| Soort oven | Elektrische oven |
| Totale binnen capaciteit (ovens) | 75 l |
| Netto capaciteit oven | 75 l |
| Grill | Ja |
| Verhitting van gehele grilloppervlak | Ja |
| Zelfreinigend | Ja |
| Bovenverwarming | Ja |
| Vermogen bovenverwarming | 1600 W |
| Bovenverwarming + convectie (enkele modus) | Ja |
| Onderverwarming | Ja |
| Vermogen onderverwarming | 1100 W |
| Onderverwarming + convectie (enkele modus) | Ja |
| Boven- en onderverwarming | Ja |
| Convectie kracht | 1200 W |
| Maximum temperatuur (convectie) | 250 °C |
| Koken | Ja |
| Maximum temperatuur (conventioneel) | 250 °C |
| Aantal automatische programma's | 40 |
| Soort reiniging | Katalytisch (volledig) + Stoom |
| Apparaatplaatsing | Ingebouwd |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Binnenmateriaal | Geglazuurd keramiek |
| Controle positie | Boven voorzijde |
| Kleur handvat | Roestvrijstaal |
| Type beeldscherm | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | 5,71 cm (2.25") |
| Deurscharnieren | Neer |
| Deuropening oven | Deur naar beneden klappen |
| Hoeveelheid glazendeur panelen | 2 |
| Wi-Fi-besturing | Ja |
| Geïntegreerde klok | Ja |
| Soort klok | Elektronisch |
| Type timer | Digitaal |
| Timermodi | Bereidingstijd, Einde kooktijd |
| Bedieningsapps ondersteund | Samsung SmartThings |
| Kinderslot | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | A+ |
| Energieverbruik (conventioneel) | 1,05 kWu |
| Energieverbruik (geforceerde convectie) | 0,71 kWu |
| Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D |
| Netbelasting | 3950 W |
| AC-ingangsspanning | 230 – 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 81,6 |
| Verlichting binnenin | Ja |
| Aantal lampen | 2 lampen |
| Soort lamp | Halogeen |
| Vermogen lamp | 25 W |
| Lamp vermogen 2 | 40 W |
| Installatie compartiment breedte | 56 cm |
| Installatie compartiment diepte | 54,9 cm |
| Installatie compartiment hoogte | 57,9 cm |
| Breedte | 595 mm |
| Hoogte | 596 mm |
| Breedte verpakking | 694 mm |
| Diepte verpakking | 660 mm |
| Hoogte verpakking | 660 mm |
| Gewicht verpakking | 46,8 kg |
| Bakplaat afmetingen | Ja |
| Aantal bakplaten | 2 |
| Telescoopgeleiding inbegrepen | Ja |
| Kleur van het product | Zwart, Roestvrijstaal |
| Gewicht | |
| Diepte | 570 mm |
| Convectie koken | Ja |
| merken |
Nieuw in verpakking
Samsung NV75A6649RS 75 l A+ Zwart, Roestvrijstaal
SamsungSamsung NV75A6649RS, Groot, Elektrische oven, 75 l, 75 l, 1600 W, 1100 W
Actie!
13% korting
€749,00 Oorspronkelijke prijs was: €749,00.€649,00Huidige prijs is: €649,00.
Samsung NV75A6649RS, Groot, Elektrische oven, 75 l, 75 l, 1600 W, 1100 W
Betaal 3x €216,33 met
(0% rente)
Persoonlijk contact
Gratis oude apparaat retour
Altijd garantie
Klantwaardering
Betalen in termijnen
Laagste prijsgarantie
Productnummer: 164802
Samsung NV75A6649RS. Grootte oven: Groot, Soort oven: Elektrische oven, Totale binnen capaciteit (ovens): 75 l. Apparaatplaatsing: Ingebouwd, Kleur van het product: Zwart, Roestvrijstaal, Soort bediening: Draaiknop, Touch. Soort klok: Elektronisch, Type timer: Digitaal, Timermodi: Bereidingstijd, Einde kooktijd. Energie-efficiëntieklasse: A+, Energieverbruik (conventioneel): 1,05 kWu, Energieverbruik (geforceerde convectie): 0,71 kWu. Aantal lampen: 2 lampen, Soort lamp: Halogeen, Vermogen lamp: 25 W
levertijd 1-8 werkdagen
Gerelateerde producten
-
Nieuw in verpakking
AEG KSK792220M OVEN
€1.899,00 AEG | Inbouw | Zwart | 45.00 cm hoogToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in verpakking
Siemens HB537ABS0 oven
€849,00Oorspronkelijke prijs was: €849,00.€549,00Huidige prijs is: €549,00. Siemens | Inbouw | ZwartToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in verpakking
BERTAZZONI F6011MODPTZ Inbouw oven
€2.099,00Oorspronkelijke prijs was: €2.099,00.€1.980,00Huidige prijs is: €1.980,00. Bertazonni | Inbouw | roestvrijstaal | 59,70 cm hoogToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in doos
Smeg SFP6401TVX1 Oven
€949,00Oorspronkelijke prijs was: €949,00.€849,00Huidige prijs is: €849,00. SMEG | Inbouw | RVS | 60 cm hoogToevoegen aan winkelwagen



















































