| Apparaatplaatsing | Ingebouwd |
|---|---|
| Ingebouwd display | Ja |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Deur openingshoek | 115° |
| Kinderslot | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Locatie van display | Binnenin |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Plankmateriaal | Glas |
| Verstelbare plateaus | Ja |
| Totale nettocapaciteit | 254 l |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Geluidsemissieklasse | B |
| IJsmaker | Nee |
| Luchtfilter | Ja |
| Vakantie functie | Ja |
| Nettocapaciteit koelkast | 184 l |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Nee |
| Aantal planken koelkast | 6 |
| Aantal groente lades | 1 |
| Super Cool functie | Ja |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Aantal uitneembare platen | 5 |
| Koelkastdeurvakken | 5 |
| Eierenrekje | Ja |
| Flessenrek | Ja |
| Blikjesrek | Ja |
| Koelkast temperatuurbereik | 2 – 9 °C |
| Vriezer positie | Onder |
| Vriescapaciteit | 6 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 9 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Aantal planken vriezer | 3 |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Vriezer interieurverlichting | Ja |
| Vriezer temperatuur (min) | -26 °C |
| IJsblokjes-lade | Ja |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Deur open alarm | Ja |
| Stroomuitvalmelder | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | D |
| Jaarlijks energieverbruik | 181,4 kWu |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Netbelasting | 182,3 W |
| AC-ingangsspanning | 220/240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroom | 1,4 A |
| Stroomgebruik per dag | 0,497 kWh/24u |
| Installatie compartiment breedte | 57 cm |
| Installatie compartiment diepte | 55 cm |
| Installatie compartiment hoogte | 178,8 cm |
| Breedte verpakking | 572 mm |
| Diepte verpakking | 622 mm |
| Hoogte verpakking | 1829 mm |
| Gewicht verpakking | 73,4 kg |
| Geluidsniveau | 34 dB |
| Kleur van het product | Wit |
| Gewicht | |
| Breedte | 559 mm |
| Hoogte | 1770 mm |
| Diepte | 546 mm |
| Nettocapaciteit vriezer | 70 l |
Nieuw in doos
Liebherr ICNdi 5153 Prime koel-vriescombinatie Ingebouwd 254 l D Wit
Liebherr ICNdi 5153 Prime, 254 l, SN-T, 6 kg/24u, D, Vers zone compartiment, Wit
Actie!
11% korting
€2.299,00 Oorspronkelijke prijs was: €2.299,00.€2.049,00Huidige prijs is: €2.049,00.
Liebherr ICNdi 5153 Prime, 254 l, SN-T, 6 kg/24u, D, Vers zone compartiment, Wit
Betaal 3x €683,00 met
(0% rente)
Persoonlijk contact
Gratis oude apparaat retour
Altijd garantie
Klantwaardering
Betalen in termijnen
Laagste prijsgarantie
Productnummer: 169618
Liebherr ICNdi 5153 Prime. Totale nettocapaciteit: 254 l. Deurscharnieren: Rechts. Klimaatklasse: SN-T, Geluidsniveau: 34 dB. Nettocapaciteit koelkast: 184 l, No Frost (koelkast), Koelkast binnenverlichting, Aantal planken koelkast: 6. Nettocapaciteit vriezer: 70 l, Vriescapaciteit: 6 kg/24u, No Frost (vriezer). Vers zone compartiment. Energie-efficiëntieklasse: D, Jaarlijks energieverbruik: 181,4 kWu. Kleur van het product: Wit
Gerelateerde producten
-
Nieuw in verpakking
Inventum IKV1782S Koel/vries combinatie
€599,00Oorspronkelijke prijs was: €599,00.€549,00Huidige prijs is: €549,00. Inventum | Vrijstaand | 178 cm hoog | Handmatig ontdooienToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in doos
Smeg FAB32LSV5 koel/vries combinatie
€2.499,00Oorspronkelijke prijs was: €2.499,00.€2.199,00Huidige prijs is: €2.199,00. SMEGToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in doos
SMEG FAB32RPG5 koel/vries combinatie
€2.499,00Oorspronkelijke prijs was: €2.499,00.€2.199,00Huidige prijs is: €2.199,00. SMEG | Vrijstaand | Groen | No-frost ( niet ontdooien )Toevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in doos
LG GBB72MCDMN koel/vries combinatie
€899,00Oorspronkelijke prijs was: €899,00.€799,00Huidige prijs is: €799,00. Toevoegen aan winkelwagen












