| conditie | |
|---|---|
| merken | |
| Apparaatplaatsing | Volledig ingebouwd |
| Productafmeting | Compact |
| Geschikt voor paneelaanpassing | Ja |
| Deurkleur | Niet van toepassing |
| Ingebouwd display | Ja |
| Snoerlengte | 1,6 m |
| Bovenste mand verstelbare hoogte | Ja |
| Onderste korf | Vouwbaar |
| Bestek compartiment type | Mand |
| Deurscharnieren | Dubbele beweging |
| Aantal couverts | 12 couverts |
| Aantal wasprogramma's | 7 |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Geluidsniveau | 42 dB |
| Afwasprogramma's | 60min 60°C, 90min 60°C, 160min 60°C, Eco 50°C, Snel |
| Duur cyclus | 240 min |
| Droogsysteem | AirDry |
| Droogprestaties | B |
| Aantal temperatuurinstellingen | 4 |
| Uitgestelde start timer | Ja |
| Vertraagde start (min) | 1 uur |
| Startvertraging | 24 uur |
| Tijdsduur tot uitschakelen | 1 min |
| AquaSensor functie | Ja |
| Extra droog | Ja |
| Glasbescherming | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Beladingssensor | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
| Type motor | Borstelloos |
| Automatische deuropening | Ja |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| Verlichting binnenin | Ja |
| Zout indicator | Ja |
| Glansmiddel indicator | Ja |
| Wi-Fi-besturing | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse | D |
| Waterconsumptie per cyclus | 9,9 l |
| Energieverbruik per 100 cycli | 82 kWu |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik per cyclus (gedeeltelijke belasting) | 0,823 kWu |
| Netbelasting | 1950 W |
| Stroomverbruik (ingeschakeld houden) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 220 – 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Stroom | 10 A |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 49,9 |
| Wasefficiëntie-index (EU 2017/1369) | 1,121 |
| Droogefficiëntie-index (EU 2017/1369) | 1,061 |
| Breedte | 546 mm |
| Diepte | 550 mm |
| Hoogte | 759 mm |
| Gewicht | 38,6 kg |
| Installatie compartiment breedte | 55 cm |
| Installatie compartiment diepte | 58 cm |
| Installatie compartiment hoogte | 75,9 cm |
| Installatie compartiment hoogte (min) | 76,2 cm |
| Installatie compartiment hoogte (max) | 76,5 cm |
| AEG-technologieën (afwas) | SoftSpikes, SoftGrips |
| Verpakkingsvolume | 349000 cm³ |
| Breedte verpakking | 605 mm |
| Diepte verpakking | 680 mm |
| Hoogte verpakking | 855 mm |
| Gewicht verpakking | 41 kg |
Nieuw in doos
AEG FSE63307P Volledig ingebouwd 12 couverts
AEGAEG FSE63307P, Volledig ingebouwd, Compact, 1,6 m, Vouwbaar, Mand, Dubbele beweging
Prijs op aanvraag
AEG FSE63307P, Volledig ingebouwd, Compact, 1,6 m, Vouwbaar, Mand, Dubbele beweging
Betaal in 3x met
(0% rente)
Gratis thuisbezorgd in Nederland en België
Persoonlijk contact
Gratis oude apparaat retour
Altijd garantie
Klantwaardering
Betalen in termijnen
Laagste prijsgarantie
Productnummer: 313890
AEG FSE63307P. Apparaatplaatsing: Volledig ingebouwd, Productafmeting: Compact, Snoerlengte: 1,6 m. Aantal couverts: 12 couverts, Geluidsemissieklasse: B, Geluidsniveau: 42 dB. Energie-efficiëntieklasse: D, Waterconsumptie per cyclus: 9,9 l, Energieverbruik per 100 cycli: 82 kWu. Breedte: 546 mm, Diepte: 550 mm, Hoogte: 759 mm. AEG-technologieën (afwas): SoftSpikes, SoftGrips
Bekijk het energielabel.
Gerelateerde producten
-
Nieuw in doos
Actie SIEMENS SN615X03EE Vaatwasser
€699,00Oorspronkelijke prijs was: €699,00.€529,00Huidige prijs is: €529,00. Siemens | Volledig geïntegreerd | 81,50 cm hoog | Aparte besteklade boveninToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in doos
Electrolux KEMB9310L Vaatwasser
€879,00Oorspronkelijke prijs was: €879,00.€779,00Huidige prijs is: €779,00. Electrolux | Inbouw | 82 cm hoog | Aparte besteklade boveninToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in doos
Aeg FSE62417P Vaatwasser
€799,00Oorspronkelijke prijs was: €799,00.€539,00Huidige prijs is: €539,00. AEG | Inbouw | 82 cm hoog | Bestekmand in onderkorfToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in doos
GRUNDIG GNI41821X vaatwasser
€999,00Oorspronkelijke prijs was: €999,00.€869,00Huidige prijs is: €869,00. Grundig | Half geïntegreerd | Wit | 81,80 cm hoog | Bestekmand in onderkorfToevoegen aan winkelwagen



























