| conditie | |
|---|---|
| merken |
Nieuw in doos
Smeg S4C092D Inbouw koelkast
Smeg biedt een prachtige collectie koelkasten, ontworpen om er geweldig uit te zien en om je eten vers en je drankjes koel te houden.
€619,00
Smeg biedt een prachtige collectie koelkasten, ontworpen om er geweldig uit te zien en om je eten vers en je drankjes koel te houden.
Betaal 3x €206,33 met
(0% rente)
Gratis thuisbezorgd in Nederland en België
Persoonlijk contact
Gratis oude apparaat retour
Altijd garantie
Klantwaardering
Betalen in termijnen
Laagste prijsgarantie
Productnummer: 325237
Smeg biedt een prachtige collectie koelkasten, ontworpen om er geweldig uit te zien en om je eten vers en je drankjes koel te houden.
Design
| Esthetiek | Universeel |
| Kleur | Wit |
| Design | Plat |
| Materiaal deur | Plaatstaal |
| Materiaal zijwanden | Plaatstaal |
| Kleur zijkanten | Wit |
| Profielkleur deurvakken | Wit |
| Kleur van glasplaatprofiel | Wit |
Type
| Familie | Koelkast |
| Installatie | Inbouw |
| Categorie | Enkeldeurs |
| Type koeling | Statisch |
| Ontdooien | Automatic for refrigerator, manual for freezer |
| Positie scharnier | Rechts |
| Type scharnier | Railgeleiding |
| Deur omkeerbaar | Ja |
| Deur paneel | Niet meegeleverd |
| Referentie breedte | Until 60 cm |
| Referentie hoogte | Until 100 cm |
| Inbouwnis | 88 |
| EAN-code | 8017709346362 |
Uitrusting koelkast
| Number of compartments | 1 |
| Aantal verstelbare leggers | 2 |
| Aantal groente-/fruitlades | 1 |
| Type groentelade / groentelade deksel | Standaard |
| Shelves material | Glas |
| Afdekplaat groentenlade | Ja |
| Type groentelade / groentelade deksel | Glas |
| Binnenverlichting koelkast | Ja |
| Type binnenverlichting koelkast | Led |
Binnendeur koelkast
| Aantal binnendeurcompartimenten met transparante deksel | 1 |
| Aantal verstelbare binnendeurcompartimenten | 2 |
| Aantal flessenhouders | 1 |
Overige features koelkast
| Accessoires | Eierhouder |
Uitrusting vriezer
| Geïntegreerd vriesvak | Ja |
Overige technische eigenschappen
| Type temperatuurcontrole | Elektronisch |
| Aantal compressoren | 1 |
| Type compressor | Standaard |
| Accessoires vriezer | IJsblokjeshouder |
Performance / Energy Label – Reg. 2019
| Categorie koelapparaat | Koel-vriescombinatie |
| Energieverbruik per jaar | 114 kWh/a |
| Energie-efficiëntieklasse | D |
| Totaal netto inhoud | 110 l |
| Netto inhoud vriescompartiment | 14 l |
| Netto inhoud koelcompartiment(en) | 110 l |
| Geluidsniveau klasse | C |
| Conserveringsduur zonder stroom | 9.50 h |
| 4 sterren- vriescapaciteit | 2.6 kg/24h |
| Klimaatklasse | SN, N, ST |
| EEI | 80 % |
| Akoestische geluidsemissie | 36 dB(A) re 1 pW |
Elektrische aansluiting
| Aansluitwaarde | 100 W |
| Stroom (A) | 0.6 A |
| Spanning (V) | 230-240 V |
| Frequentie (Hz) | 50 Hz |
| Stekker | (F;E) Schuko |
| Lengte voedingskabel | 240 cm |
Logistieke informatie
| Afmetingen | 873x548x549 mm |
| Breedte product | 548 mm |
| Breedte van de inbouw nis: | 560 mm |
| Productbreedte met deuren maximaal geopend | 548 mm |
| Hoogte product | 873 mm |
| Hoogte van de inbouwnis | 880 mm |
| Diepte product | 549 mm |
| Depth of the built-in niche | 550 mm |
| Diepte afstandhouder | 38 mm |
| Bruto gewicht (kg) | 32.750 kg |
| Afmetingen verpakt product (mm) | 925x585x630 mm |
| Breedte verpakt product (mm) | 585 mm |
| Diepte verpakt product (mm) | 630 mm |
| Hoogte verpakt product (mm) | 925 mm |
| Netto gewicht (kg) | 31.600 kg |
| Maximale stapelhoogte | 3 |
| Verpakking | Krimpfolie |
| Samenstelling verpakking – papier en karton (kg) | 0.220 kg |
| Samenstelling verpakking – piepschuim (kg) | 0.590 kg |
| Samenstelling verpakking – hout (kg) | 0.000 kg |
| Samenstelling verpakking – plastic (kg) | 0.277 kg |
Gerelateerde producten
Recent bekeken producten
-
Nieuw in doos
ETNA SM225RVS Solo magnetron (nis 45 cm)
Prijs op aanvraag AtagToevoegen aan winkelwagen









