conditie | |
---|---|
merken | |
kleur | |
breedte-in-cm | |
aantal-kookzones | |
Oven optie's | |
Type product | Range-fornuis |
Kleur van het product | Blauw |
Soort bediening | Draaiknop |
Ingebouwd display | Ja |
Kleurnaam | Thunder Blue |
Kleur handvat | Chroom |
Materiaal behuizing | Staal |
Controle positie | Voorkant |
Geïntegreerde klok | Ja |
Soort klok | Elektronisch |
Type beeldscherm | LED |
Aan-/uitlampje | Nee |
Inwendige coating | Emaille |
Opslag compartiment | Nee |
Warmhoudlade | Nee |
Type kookplaat | Inductiekookplaat zones |
Aantal branders/kookzones | 5 zone(s) |
Wokbrander | Nee |
Compatibel met Liquefied Natural Gas (LNG) | Nee |
Converteerbaar voor LPG (Liquefied Petroleum Gas) | Nee |
Soort materiaal (bovenkant) | Glas |
Aantal elektronische kook zones | 5 zone(s) |
Electronische ontsteking | Nee |
Positie brander/kookzone 1 | Links voor |
Voedingsbron brander/kookzone 1 | Electrisch |
Type brander/kookzone 1 | Medium |
Vermogen brander/kookzone 1 | 3000 W |
Positie brander/kookzone 2 | Links achter |
Voedingsbron brander/kookzone 2 | Electrisch |
Type brander/kookzone 2 | Medium |
Vermogen brander/kookzone 2 | 3000 W |
Positie brander/kookzone 3 | Centraal |
Voedingsbron brander/kookzone 3 | Electrisch |
Type brander/kookzone 3 | Groot |
Vermogen brander/kookzone 3 | 3700 W |
Positie brander/kookzone 4 | Links voor |
Voedingsbron brander/kookzone 4 | Electrisch |
Type brander/kookzone 4 | Klein |
Vermogen brander/kookzone 4 | 2200 W |
Positie brander/kookzone 5 | Rechts achter |
Voedingsbron brander/kookzone 5 | Electrisch |
Type brander/kookzone 5 | Medium |
Vermogen brander/kookzone 5 | 3000 W |
Aantal vermogenniveau's | 6 |
Restwarmte-indicator | Ja |
Veiligheidsklep | Nee |
Gereedschap detectie | Nee |
Boost functie | Ja |
Warmhoudfunctie kookplaat | Ja |
Panherkenning | Ja |
Aantal kookzones met boostfunctie | 1 |
Bridge functie | Nee |
Geïntegreerd spatscherm | Nee |
Verwijderbare branderkroon | Nee |
Afdekplaat | Nee |
Aantal gelijktijdig te gebruiken kookzones | 5 |
Aantal gelijktijdig gebruikte pannen/potten | 5 |
Kookfunctie voor sauzen | Ja |
Houtskoolbarbecue | Nee |
Hittesensor bescherming | Ja |
Droogkookbeveiliging | Nee |
Eenvoudig schoonmaken (kookplaat) | Ja |
Grootte oven | Klein |
aantal-ovens | |
Voedingsbron oven | Electrisch |
Netto capaciteit oven | 31 l |
Grill | Ja |
Ontdooifunctie | Nee |
Ovenpositie | Linksboven |
Brutocapaciteit oven | 37 l |
Oven vermogen | 1,4 W |
Type grill | Variabele snelheid van gril met 2 circuits |
Vermogen grill | 2,7 W |
Coating grilloppervlak | Geglazuurd |
Ventilatieroosterfunctie | Nee |
Dubbele grill | Nee |
Grill met ventilator | Nee |
Magnetronbereiding | Nee |
Binnenmaten oven (b x d x h) | 180 x 420 x 430 mm |
Interne coating oven | Emaille |
Deuropening oven | Deur naar beneden klappen |
Materiaal ovendeur | Metaal |
Verwijderbare oven deur | Nee |
Koeldeur | Ja |
Deurkoelventilator | Nee |
Uitneembaar deurglas | Nee |
Kijkglas | Nee |
Aantal schap-posities | 2 |
Verwijderbare plankgeleiders | Ja |
Telescopische planken | Ja |
Verwijderbare planken | Ja |
Geleidertype | Draadslede |
Verlichting binnenin | Nee |
Programmeerbare oven | Nee |
Aantal functies | 3 |
Opwarmfunctie | Nee |
Bovenverwarming | Ja |
Boven- en onderverwarming | Nee |
Boven, onder & hetelucht | Nee |
Onderverwarming | Nee |
Onderverwarming & ventilator | Nee |
Basis verwarming & ventilator | Nee |
Convectie koken | Nee |
Koken | Ja |
Stoom koken | Nee |
Rotisserie | Nee |
Slow cooking | Nee |
Warmhoudfunctie oven | Nee |
Pizzafunctie | Nee |
Broodbakfunctie | Nee |
Zelfreinigend | Nee |
Geforceerde koelfunctie | Nee |
Eenvoudig schoonmaken (oven) | Ja |
Oven 2 afmetingen | Middelmaat |
Oven 2 voedingsbron | Electrisch |
Oven 2 positie | Linksonder |
Oven 2 netto capaciteit | 54 l |
Oven 2 brutocapaciteit | 64 l |
Oven 2 vermogen | 2 W |
Oven 2 grill | Ja |
Oven 2 grilltype | Variabele snelheid van grill |
Oven 2 grillvermogen | 1,7 W |
Oven 2 hetelucht-grill-functie | Ja |
Oven 2 binnenafmetingen (B x D x H) | 325 x 420 x 395 mm |
Oven 2 deuropening | Opening aan zijkant |
Oven 2 materiaal deur | Metaal |
Oven 2 aantal glazen deurpanelen | 2 |
Oven 2 kijkvenster | Ja |
Oven 2 aantal planken | 2 schappen |
Oven 2 aantal posities voor planken | 6 |
Oven 2 telescopische planken | Ja |
Oven 2 binnenlicht | Ja |
Oven 2 programmeerbare | Ja |
Oven 2 aantal functies | 13 |
Oven 2 opwarmfunctie | Nee |
Oven 2 bovenwarmte | Ja |
Oven 2 boven- en onderverwarming | Nee |
Oven 2 boven, onder & hetelucht | Ja |
Oven 2 onderwarmte | Ja |
Oven 2 basisverwarming & hetelucht | Ja |
Oven 2 convectiekoken | Ja |
Oven 2 traditioneel koken | Ja |
Oven 2 stoomkoken | Nee |
Oven 2 rotisserie | Nee |
Oven 2 slow cooking | Ja |
Oven 2 warmhoudfunctie | Ja |
Oven 2 ontdooifunctie | Ja |
Oven 2 broodbakfunctie | Ja |
Oven 3 grootte | Middelmaat |
Oven 3 voedingsbron | Electrisch |
Oven 3 positie | Rechtsboven |
Oven 3 netto capaciteit | 57 l |
Oven 3 bruto capaciteit | 64 l |
Oven 3 vermogen | 2 W |
Oven 3 grill | Nee |
Oven 3 hetelucht-grill-functie | Nee |
Oven 3 binnenafmetingen (B x D x H) | 350 x 420 x 395 mm |
Oven 3 deuropening | Opening aan zijkant |
Oven 3 materiaal deur | Metaal |
Oven 3 Aantal glazen deurpanelen | 2 |
Oven 3 kijkvenster | Ja |
Oven 3 aantal planken | 2 schappen |
Oven 3 aantal posities voor planken | 6 |
Oven 3 telescopische planken | Ja |
Oven 3 binnenlicht | Nee |
Oven 3 programmeerbare | Ja |
Oven 3 aantal functies | 4 |
Oven 3 bovenwarmte | Nee |
Oven 3 boven, onder & hetelucht | Nee |
Oven 3 onderwarmte | Nee |
Oven 3 basisverwarming & hetelucht | Nee |
Oven 3 convectiekoken | Ja |
Oven 3 conventioneel koken | Nee |
Oven 3 langzaam koken | Ja |
Oven 3 warmhoudfunctie | Ja |
Oven 3 ontdooifunctie | Nee |
Oven 3 broodbakfunctie | Ja |
Oven 3 splitfunctie | Nee |
Oven 4 grootte | Klein |
Oven 4 stroombron | Electrisch |
Oven 4 positie | Rechtsonder |
Oven 4 netto-inhoud | 37 l |
Oven 4 vermogen | 0,16 W |
Oven 4 binnenafmetingen (BxDxH) | 200 x 420 x 430 mm |
Oven 4 telescooproosters | Nee |
Oven 4 binnenverlichting | Ja |
Oven 4 langzaam koken | Ja |
Oven 4 splitfunctie | Nee |
Oventimer | Ja |
Type oventimer | Digitaal |
Uitgestelde start timer | Ja |
Timer touchcontrol | Ja |
Kinderslot | Ja |
Ouderlijk toezicht | Nee |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Verstelbare voeten | Ja |
Gebruiksvriendelijk | Ja |
Locatie klemmenblok | Achter links |
Energie-efficiëntieklasse | A |
Energieverbruik (conventioneel) | 0,76 kWu |
Oven 2 energie-efficiëntieklasse | A |
Oven 3 energie-efficiëntieklasse | A |
Aangesloten lading (elektrisch) | 15,53 W |
AC-ingangsspanning | 240 V |
Energie-efficiëntieschaal | A tot F |
Energieverbruik (geforceerde convectie) | 0,74 kWu |
Oven 2 energieverbruik (traditioneel) | 0,76 kWu |
Oven 2 energieverbruik (convectie) | 0,73 kWu |
Oven 3 energieverbruik (convectie) | 0,67 kWu |
Automatisch uitschakelen kookplaat | Nee |
Automatische uitschakeling oven | Nee |
Stroom | 32 A |
Gebruikershandleiding | Ja |
Wokring | Nee |
Grillplaat | Ja |
Materiaal grillplaat | Gietijzer |
Set voor gasomschakeling | Optioneel |
Ovenrooster | Nee |
Braadslede | Ja |
Plintpaneel | Nee |
Inclusief onderzetter | Ja |
Inclusief netsnoer | Ja |
Stoom- & inductieaccessoire | Ja |
Bakplaat afmetingen | Ja |
Breedte | 996 mm |
Diepte | 600 mm |
Hoogte | 900 mm |
Hoogte (min) | 93 cm |
Gewicht | 89,5 g |
Breedte verpakking | 1130 mm |
Diepte verpakking | 740 mm |
Hoogte verpakking | 1045 mm |
Gewicht verpakking | 96,5 g |
Nieuw in doos
Stoves 444410957 fornuis Range-fornuis Inductiekookplaat zones Blauw A
Stoves | 100 cm cm breedStoves 444410957, Range-fornuis, Blauw, Draaiknop, Thunder Blue, Chroom, Staal
Prijs op aanvraag
Stoves 444410957, Range-fornuis, Blauw, Draaiknop, Thunder Blue, Chroom, Staal
Betaal 3x €1276,67 met (0% rente)
Persoonlijk contact
Gratis oude apparaat retour
Altijd garantie
Klantwaardering
Betalen in termijnen
Laagste prijsgarantie
Productnummer: 153639
Stoves 444410957. Type product: Range-fornuis, Kleur van het product: Blauw, Soort bediening: Draaiknop. Type kookplaat: Inductiekookplaat zones, Aantal branders/kookzones: 5 zone(s), Soort materiaal (bovenkant): Glas. Grootte oven: Klein, Voedingsbron oven: Electrisch, Netto capaciteit oven: 31 l. Oven 2 afmetingen: Middelmaat, Oven 2 voedingsbron: Electrisch, Oven 2 positie: Linksonder. Oven 3 grootte: Middelmaat, Oven 3 voedingsbron: Electrisch, Oven 3 positie: Rechtsboven
Gerelateerde producten
-
Nieuw in verpakking
Boretti CFBG902AN fornuis
€2.499,00Oorspronkelijke prijs was: €2.499,00.€1.999,00Huidige prijs is: €1.999,00. Boretti | Gas | 90 cm breedToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in verpakking
Belling Farmhouse 900DFT fornuis
€1.999,00Oorspronkelijke prijs was: €1.999,00.€1.549,00Huidige prijs is: €1.549,00. Belling | Gas | 90 cm breedToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in verpakking
Stoves Sterling S1000 DF Deluxe
€3.295,00Oorspronkelijke prijs was: €3.295,00.€2.965,00Huidige prijs is: €2.965,00. Stoves | GasToevoegen aan winkelwagen